53 757 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Fontenay-sous-Bois.
Située dans le département du Val-de-Marne (94), Fontenay-sous-Bois compte 53 757 habitants et porte le code postal 94120. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 5 714 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 6 904 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 23 €/m²/mois, soit environ 1 146 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Fontenay-sous-Bois sur les 500 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — Les ventes multi-lots sont filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Appartement | 76 m² | 4 | 375 000 € | 4 934 € | 41 RUE ANDRE TESSIER |
| 27/12/2024 | Appartement | 49 m² | 2 | 215 000 € | 4 388 € | 41 RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE |
| 27/12/2024 | Appartement | 40 m² | 2 | 265 000 € | 6 625 € | 15 RUE GROGNARD |
| 26/12/2024 | Appartement | 30 m² | 1 | 340 300 € | 11 343 € | 12 AV DE LA BELLE GABRIELLE |
| 26/12/2024 | Appartement | 32 m² | 2 | 194 000 € | 6 063 € | 69 RUE PASTEUR |
| 23/12/2024 | Appartement | 62 m² | 3 | 503 900 € | 8 127 € | 58 RUE PASTEUR |
| 23/12/2024 | Maison | 73 m² | 4 | 590 000 € | 8 082 € | 76 B RUE DES BEAUMONTS |
| 23/12/2024 | Maison | 124 m² | 5 | 557 000 € | 4 492 € | 63 RUE DE NEUILLY |
| 23/12/2024 | Maison | 36 m² | 2 | 501 000 € | 13 917 € | 18 RUE BALZAC |
| 20/12/2024 | Appartement | 34 m² | 2 | 190 000 € | 5 588 € | 36 RUE DE NEUILLY |
| 20/12/2024 | Appartement | 21 m² | 1 | 80 000 € | 3 810 € | 259 AV DE LA REPUBLIQUE |
| 19/12/2024 | Appartement | 47 m² | 3 | 222 350 € | 4 731 € | 35 RUE AUGUSTE COMTE |
| 19/12/2024 | Appartement | 45 m² | 2 | 209 000 € | 4 644 € | 27 RUE LEGRAND |
| 19/12/2024 | Appartement | 80 m² | 3 | 283 000 € | 3 538 € | 2 RUE PAUL ELUARD |
| 18/12/2024 | Appartement | 86 m² | 4 | 330 000 € | 3 837 € | 42 B AV RABELAIS |
Le prix moyen d'un appartement à Fontenay-sous-Bois (94120) est de 5 714 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 6 904 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Fontenay-sous-Bois est de 23 €/m²/mois, soit environ 688 € pour un studio de 30 m², 1 146 € pour un T2 de 50 m² et 1 604 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Fontenay-sous-Bois est 23,3 % plus cher que la moyenne du département Val-de-Marne, qui s'établit à 4 636 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Fontenay-sous-Bois trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces