15 063 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Saint-Brice-sous-Forêt.
Située dans le département du Val-d'Oise (95), Saint-Brice-sous-Forêt compte 15 063 habitants et porte le code postal 95350. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 3 092 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 3 924 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 19 €/m²/mois, soit environ 932 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Saint-Brice-sous-Forêt sur les 117 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — Les ventes multi-lots sont filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | Appartement | 41 m² | 2 | 156 000 € | 3 805 € | 18 RUE DE PARIS |
| 20/12/2024 | Appartement | 73 m² | 3 | 185 000 € | 2 534 € | 9 ALL DES GLYCINES |
| 20/12/2024 | Appartement | 91 m² | 4 | 220 000 € | 2 418 € | 78 RUE DE LA PLANCHETTE |
| 19/12/2024 | Maison | 91 m² | 4 | 367 000 € | 4 033 € | 7 CLOS DES EGLANTIERS |
| 19/12/2024 | Appartement | 38 m² | 2 | 141 000 € | 3 711 € | 58 BD DE LA GARE |
| 18/12/2024 | Maison | 104 m² | 5 | 344 500 € | 3 313 € | 3 ALL DES SAULES |
| 17/12/2024 | Appartement | 65 m² | 2 | 178 000 € | 2 738 € | 78 RUE DE LA PLANCHETTE |
| 17/12/2024 | Appartement | 56 m² | 3 | 252 000 € | 4 500 € | 2 RUE CHAUSSEE |
| 16/12/2024 | Appartement | 40 m² | 2 | 165 000 € | 4 125 € | 30 RUE DE PARIS |
| 16/12/2024 | Appartement | 76 m² | 3 | 150 000 € | 1 974 € | 78 RUE DE LA PLANCHETTE |
| 13/12/2024 | Appartement | 48 m² | 2 | 145 000 € | 3 021 € | 14 ALL DU PROFESSEUR DUBOS |
| 13/12/2024 | Appartement | 28 m² | 2 | 116 000 € | 4 143 € | 90 B RUE DE PARIS |
| 03/12/2024 | Appartement | 54 m² | 2 | 153 500 € | 2 843 € | 4 ALL DES PINS |
| 30/11/2024 | Appartement | 85 m² | 4 | 238 500 € | 2 806 € | 17 ALL DU PROFESSEUR DUBOS |
| 21/11/2024 | Maison | 104 m² | 5 | 190 000 € | 1 827 € | 95 AV DES AMANDIERS |
Le prix moyen d'un appartement à Saint-Brice-sous-Forêt (95350) est de 3 092 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 3 924 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Saint-Brice-sous-Forêt est de 19 €/m²/mois, soit environ 560 € pour un studio de 30 m², 932 € pour un T2 de 50 m² et 1 306 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Saint-Brice-sous-Forêt est 25,0 % moins cher que la moyenne du département Val-d'Oise, qui s'établit à 4 121 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Saint-Brice-sous-Forêt trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces