2 449 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Péchabou.
Située dans le département du Haute-Garonne (31), Péchabou compte 2 449 habitants et porte le code postal 31320. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 2 898 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 3 549 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 13 €/m²/mois, soit environ 635 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Péchabou sur les 25 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — Les ventes multi-lots sont filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Maison | 67 m² | 4 | 229 000 € | 3 418 € | 22 RUE DES CHANTS OUBLIES |
| 23/12/2024 | Appartement | 63 m² | 3 | 172 200 € | 2 733 € | 6 RUE DES PAS SAGES |
| 03/12/2024 | Maison | 115 m² | 5 | 360 000 € | 3 130 € | 19 ALL DES PLATANES |
| 28/10/2024 | Maison | 124 m² | 4 | 121 667 € | 981 € | 76 JAQUI |
| 28/10/2024 | Maison | 124 m² | 4 | 121 667 € | 981 € | 76 JAQUI |
| 18/10/2024 | Maison | 140 m² | 5 | 681 850 € | 4 870 € | 8 CHE CAILLAU |
| 18/10/2024 | Maison | 140 m² | 5 | 681 850 € | 4 870 € | 8 CHE CAILLAU |
| 17/10/2024 | Maison | 80 m² | 3 | 246 500 € | 3 081 € | 7 CHE LEGOUX |
| 03/10/2024 | Maison | 106 m² | 4 | 386 420 € | 3 645 € | 5 B RUE DU MERLET |
| 27/09/2024 | Appartement | 45 m² | 2 | 127 250 € | 2 828 € | 28 AV D OCCITANIE |
| 20/08/2024 | Maison | 87 m² | 4 | 249 000 € | 2 862 € | 31 RUE DES PAS SAGES |
| 09/08/2024 | Maison | 112 m² | 3 | 435 000 € | 3 884 € | 14 RUE DE L AUTAN |
| 30/07/2024 | Appartement | 67 m² | 3 | 169 129 € | 2 524 € | 16 B CHE DU MOULIN |
| 05/07/2024 | Appartement | 60 m² | 3 | 151 192 € | 2 520 € | 8 B AV D OCCITANIE |
| 26/06/2024 | Appartement | 54 m² | 3 | 188 915 € | 3 498 € | 3 RUE DU SERRAT |
Le prix moyen d'un appartement à Péchabou (31320) est de 2 898 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 3 549 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Péchabou est de 13 €/m²/mois, soit environ 381 € pour un studio de 30 m², 635 € pour un T2 de 50 m² et 888 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Péchabou est 7,1 % moins cher que la moyenne du département Haute-Garonne, qui s'établit à 3 119 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Péchabou trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces