935 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Bombon.
Située dans le département du Seine-et-Marne (77), Bombon compte 935 habitants et porte le code postal 77720. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 2 314 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 575 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 15 €/m²/mois, soit environ 762 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Bombon sur les 26 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — courbes en médiane par période (insensible aux ventes atypiques) ; ventes multi-lots filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 190 m² | 12 | 245 000 € | 1 289 € | 5 RUE DU CHATEAU |
| 03/12/2025 | Maison | 120 m² | 4 | 158 000 € | 1 317 € | 56 RUE GRANDE |
| 11/07/2025 | Maison | 100 m² | 5 | 225 000 € | 2 250 € | 53 RUE GRANDE |
| 04/07/2025 | Maison | 107 m² | 5 | 270 000 € | 2 523 € | 10 IMP DE LA CORNEFLUTTE |
| 04/07/2025 | Maison | 117 m² | 6 | 123 663 € | 1 057 € | 19 RPT DE LA GARENNE |
| 09/06/2025 | Maison | 163 m² | 6 | 422 200 € | 2 590 € | 65 RUE DE FOREST |
| 09/06/2025 | Maison | 163 m² | 6 | 422 200 € | 2 590 € | 65 RUE DE FOREST |
| 26/05/2025 | Maison | 110 m² | 3 | 210 000 € | 1 909 € | 24 RUE GRANDE |
| 16/05/2025 | Maison | 45 m² | 3 | 133 200 € | 2 960 € | 26 B RUE GRANDE |
| 07/03/2025 | Maison | 95 m² | 4 | 249 000 € | 2 621 € | 15 RUE DU LAVOIR |
| 06/03/2025 | Maison | 154 m² | 5 | 369 000 € | 2 396 € | 24 B RUE DU CHATEAU |
| 10/02/2025 | Maison | 77 m² | 4 | 175 000 € | 2 273 € | 13 RUE DE PROVINS |
| 10/12/2024 | Maison | 132 m² | 4 | 340 000 € | 2 576 € | 7 RUE DE PROVINS |
| 05/12/2024 | Maison | 117 m² | 7 | 250 000 € | 2 137 € | 2 IMP DE LA CORNEFLUTTE |
| 26/11/2024 | Maison | 90 m² | 4 | 224 990 € | 2 500 € | 6 IMP DE LA CORNEFLUTTE |
Le prix moyen d'un appartement à Bombon (77720) est de 2 314 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 575 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Bombon est de 15 €/m²/mois, soit environ 457 € pour un studio de 30 m², 762 € pour un T2 de 50 m² et 1 067 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Bombon est 42,6 % moins cher que la moyenne du département Seine-et-Marne, qui s'établit à 4 033 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Bombon trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces