Av du Dauphiné · 69 · ducotedechezmoi.com ● 59 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 1 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Terrasse | 8 | 8 | 0 | 328 000 € | 3 183 € | -6,0 % |
| Jardin | 6 | 6 | 0 | 321 667 € | 3 514 € | +10,0 % |
| Villé | 5 | 5 | 0 | 228 980 € | 2 506 € | — |
| Salon | 5 | 5 | 0 | 179 800 € | 2 165 € | — |
| Charmé | 4 | 4 | 0 | 427 250 € | 2 935 € | — |
| Saint-Genis-Laval 69230 | 3 | 3 | 0 | 174 667 € | 3 856 € | -3,3 % |
| Ambérieu-en-Bugey 01500 | 2 | 2 | 0 | 100 000 € | 2 584 € | — |
| Grand | 2 | 2 | 0 | 297 500 € | 2 925 € | — |
| Oullins 69600 | 2 | 2 | 0 | 390 000 € | 4 063 € | +18,0 % |
| Soucieu-en-Jarrest 69510 | 1 | 1 | 0 | 125 000 € | 3 571 € | -3,0 % |
| Thollon-les-Mémises 74500 | 1 | 1 | 0 | 165 000 € | 4 024 € | +1,8 % |
| Arnas 69400 | 1 | 1 | 0 | 320 000 € | 2 807 € | -8,6 % |
| Saône | 1 | 1 | 0 | 148 000 € | 3 839 € | — |
| Craponne 69290 | 1 | 1 | 0 | 580 000 € | 3 372 € | -22,5 % |
| Pont-d'Ain 01160 | 1 | 1 | 0 | 280 000 € | 1 143 € | — |
| Orliénas 69390 | 1 | 1 | 0 | 107 000 € | 2 749 € | -32,4 % |
| Lyon 69310 | 1 | 1 | 0 | 155 000 € | 2 818 € | -38,5 % |
| Moyen | 1 | 1 | 0 | 25 000 € | 1 923 € | — |
| Thueyts 07330 | 1 | 1 | 0 | 275 000 € | 1 440 € | — |
| Meximieux 01800 | 1 | 1 | 0 | 220 000 € | 137 € | — |
| Dagneux 01120 | 1 | 1 | 0 | 350 000 € | 2 397 € | — |
| Douvres 01500 | 1 | 1 | 0 | 64 000 € | 582 € | — |
| Combles | 1 | 1 | 0 | 135 000 € | 3 000 € | — |
| Saint-Priest 69800 | 1 | 1 | 0 | 200 000 € | 3 279 € | -0,4 % |
| Portes-lès-Valence 26800 | 1 | 1 | 0 | 250 000 € | 407 € | — |
| Beauvallon 69700 | 1 | 1 | 0 | 368 000 € | 3 644 € | +9,6 % |
| Loué | 1 | 1 | 0 | 600 000 € | 2 765 € | — |
| Le Quartier | 1 | 1 | 0 | 1 850 000 € | 7 872 € | — |
| Brignais 69530 | 1 | 1 | 0 | 465 000 € | 3 394 € | -17,1 % |
| Leyment 01150 | 1 | 1 | 0 | 355 000 € | 3 114 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 29 (49 %) | 404 962 € | 2 873 € | 134 m² | 0 |
| Appartement | 24 (41 %) | 216 042 € | 3 403 € | 59 m² | 0 |
| Terrain | 5 (8 %) | 207 800 € | 1 314 € | 500 m² | 0 |
| Parking | 1 (2 %) | 25 000 € | 1 923 € | 13 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.
Affichage de 25 à 48 sur 59 articles