9 291 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Vert-Saint-Denis.
Située dans le département du Seine-et-Marne (77), Vert-Saint-Denis compte 9 291 habitants et porte le code postal 77240. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 3 350 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 985 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 17 €/m²/mois, soit environ 841 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Vert-Saint-Denis sur les 164 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — courbes en médiane par période (insensible aux ventes atypiques) ; ventes multi-lots filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 162 m² | 7 | 307 000 € | 1 895 € | 94 RUE DES HAIES FLEURIES |
| 23/12/2025 | Appartement | 25 m² | 1 | 96 000 € | 3 840 € | 6 RUE DE VOISENON |
| 12/12/2025 | Appartement | 39 m² | 2 | 150 000 € | 3 846 € | 11 RUE DE LA FOLLE AVOINE |
| 11/12/2025 | Maison | 98 m² | 5 | 290 000 € | 2 959 € | 5 RUE DES CLOSEAUX |
| 08/12/2025 | Appartement | 65 m² | 3 | 185 000 € | 2 846 € | 6 RUE DE VOISENON |
| 14/11/2025 | Maison | 110 m² | 6 | 275 000 € | 2 500 € | 21 RUE JOSEPH LESURQUES |
| 07/11/2025 | Maison | 119 m² | 5 | 364 752 € | 3 065 € | 10 ALL DES PRIMEVERES |
| 07/11/2025 | Maison | 119 m² | 5 | 364 752 € | 3 065 € | 10 ALL DES PRIMEVERES |
| 03/11/2025 | Maison | 70 m² | 4 | 250 000 € | 3 571 € | 10 ALL DE LA FAISANDERIE |
| 30/10/2025 | Maison | 176 m² | 5 | 449 451 € | 2 554 € | 13 RUE DU BICHOT |
| 24/10/2025 | Appartement | 53 m² | 3 | 169 000 € | 3 189 € | 3 RUE DE LA FERME |
| 24/10/2025 | Appartement | 36 m² | 2 | 129 780 € | 3 605 € | 24 RUE DES ROCHES |
| 24/10/2025 | Maison | 130 m² | 5 | 345 000 € | 2 654 € | 4 RUE DU PLAT D'ETAIN |
| 15/10/2025 | Maison | 92 m² | 4 | 263 900 € | 2 868 € | 15 RUE JEAN ROSTAND |
| 13/10/2025 | Maison | 100 m² | 5 | 220 000 € | 2 200 € | 9 RUE PIERRE LEVEE |
Le prix moyen d'un appartement à Vert-Saint-Denis (77240) est de 3 350 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 985 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Vert-Saint-Denis est de 17 €/m²/mois, soit environ 505 € pour un studio de 30 m², 841 € pour un T2 de 50 m² et 1 178 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Vert-Saint-Denis est 16,9 % moins cher que la moyenne du département Seine-et-Marne, qui s'établit à 4 033 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Vert-Saint-Denis trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces