11 222 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Cesson.
Située dans le département du Seine-et-Marne (77), Cesson compte 11 222 habitants et porte le code postal 77240. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 3 228 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 966 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 17 €/m²/mois, soit environ 857 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Cesson sur les 103 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — Les ventes multi-lots sont filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Maison | 111 m² | 6 | 332 000 € | 2 991 € | 72 RUE DU VERGER |
| 20/12/2024 | Maison | 101 m² | 4 | 190 000 € | 1 881 € | 2 SQ DE LA TOURMALINE |
| 20/12/2024 | Maison | 167 m² | 7 | 367 365 € | 2 200 € | 9 RUE DE LIEUSAINT |
| 20/12/2024 | Maison | 64 m² | 3 | 205 000 € | 3 203 € | 46 RUE DU ZEPHYR |
| 20/12/2024 | Maison | 90 m² | 5 | 315 000 € | 3 500 € | 28 RUE RENE DUMONT |
| 20/12/2024 | Maison | 115 m² | 5 | 364 650 € | 3 171 € | 72 RUE DE L EOLIENNE |
| 17/12/2024 | Maison | 240 m² | 7 | 411 292 € | 1 714 € | 19 AV CHARLES MONIER |
| 11/12/2024 | Maison | 127 m² | 6 | 318 400 € | 2 507 € | 8 RUE D'AULNOY |
| 29/11/2024 | Maison | 35 m² | 2 | 100 000 € | 2 857 € | 20 AV CHARLES MONIER |
| 29/11/2024 | Maison | 123 m² | 5 | 411 000 € | 3 341 € | 4 RUE DU MISTRAL |
| 29/11/2024 | Maison | 161 m² | 7 | 515 000 € | 3 199 € | 46 RUE DU MISTRAL |
| 29/11/2024 | Maison | 116 m² | 5 | 318 000 € | 2 741 € | 21 RUE DE QUIERS |
| 22/11/2024 | Maison | 87 m² | 4 | 156 000 € | 1 793 € | 12 SQ DE LA PROSPERITE |
| 19/11/2024 | Maison | 88 m² | 5 | 257 000 € | 2 920 € | 4 RUE DU BOUVREUIL |
| 18/11/2024 | Maison | 70 m² | 3 | 270 750 € | 3 868 € | 13 RUE DE PARIS |
Le prix moyen d'un appartement à Cesson (77240) est de 3 228 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 966 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Cesson est de 17 €/m²/mois, soit environ 514 € pour un studio de 30 m², 857 € pour un T2 de 50 m² et 1 199 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Cesson est 17,2 % moins cher que la moyenne du département Seine-et-Marne, qui s'établit à 3 899 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Cesson trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces