700 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Paraza.
Située dans le département du Aude (11), Paraza compte 700 habitants et porte le code postal 11200. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 2 400 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 024 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 11 €/m²/mois, soit environ 557 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Paraza sur les 71 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — courbes en médiane par période (insensible aux ventes atypiques) ; ventes multi-lots filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Maison | 103 m² | 4 | 290 700 € | 2 822 € | 31 D CHE DU REC DAS CROZES |
| 31/10/2025 | Maison | 120 m² | 4 | 332 500 € | 2 771 € | 30 A CHE DU BOUSCAREL |
| 22/09/2025 | Maison | 140 m² | 4 | 170 000 € | 1 214 € | 16 RUE DU VIALA |
| 11/09/2025 | Maison | 68 m² | 4 | 152 550 € | 2 243 € | 8 RTE NEUVE |
| 19/08/2025 | Maison | 120 m² | 5 | 155 000 € | 1 292 € | 8 RUE DU CEDRE |
| 19/08/2025 | Maison | 88 m² | 4 | 226 780 € | 2 577 € | 8 B LES PLO |
| 07/08/2025 | Maison | 256 m² | 4 | 801 620 € | 3 131 € | 23 RUE DU VIALA |
| 01/08/2025 | Maison | 80 m² | 4 | 201 520 € | 2 519 € | 18 CHE DE LA JONQUIERE |
| 23/07/2025 | Maison | 40 m² | 2 | 85 000 € | 2 125 € | 109 PL DE L'ANCIEN FOUR |
| 02/07/2025 | Appartement | 45 m² | 3 | 108 000 € | 2 400 € | 5 RUE DE LA CABANETTE |
| 13/06/2025 | Appartement | 100 m² | 4 | 60 000 € | 600 € | 1 TRA DE L'ANCIEN ABATTOIR |
| 12/06/2025 | Maison | 100 m² | 3 | 125 000 € | 1 250 € | 167 RUE DE LA CABANETTE |
| 10/06/2025 | Maison | 129 m² | 3 | 310 770 € | 2 409 € | 6 CHE DE LA GARRIGUE |
| 07/05/2025 | Maison | 74 m² | 4 | 182 800 € | 2 470 € | 26 RUE DU VIALA |
| 05/05/2025 | Maison | 160 m² | 6 | 165 000 € | 1 031 € | 20 RUE DU VIALA |
Le prix moyen d'un appartement à Paraza (11200) est de 2 400 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 024 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Paraza est de 11 €/m²/mois, soit environ 334 € pour un studio de 30 m², 557 € pour un T2 de 50 m² et 779 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Paraza est 10,4 % moins cher que la moyenne du département Aude, qui s'établit à 2 679 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Paraza trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces