Rue François Debergue · 93 · aev.immo ● 69 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 26 septembre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreuil 93100 | 26 | 26 | 0 | 503 000 € | 6 864 € | +13,5 % |
| Chennevières-sur-Marne 94430 | 6 | 6 | 0 | 281 667 € | — | — |
| Bagnolet 93170 | 5 | 5 | 0 | 345 800 € | 2 986 € | -61,8 % |
| Créteil 94000 | 4 | 4 | 0 | 288 750 € | — | — |
| Boulogne-Billancourt 92100 | 2 | 2 | 0 | 512 450 € | — | — |
| Le Raincy 93340 | 2 | 2 | 0 | 341 500 € | — | — |
| Saint-Ouen-sur-Seine 93400 | 2 | 2 | 0 | 264 500 € | — | — |
| Vincennes 94300 | 2 | 2 | 0 | 757 500 € | 9 028 € | +4,8 % |
| Livry-Gargan 93190 | 2 | 2 | 0 | 270 500 € | — | — |
| Villeneuve-Saint-Georges 94190 | 2 | 2 | 0 | 204 500 € | — | — |
| Faux 24560 | 2 | 2 | 0 | 207 500 € | — | — |
| Villemomble 93250 | 2 | 2 | 0 | 452 000 € | 2 970 € | -23,2 % |
| Bobigny 93000 | 1 | 1 | 0 | 342 000 € | — | — |
| Paris 20ème 75020 | 1 | 1 | 0 | 520 000 € | — | — |
| Ormesson-sur-Marne 94490 | 1 | 1 | 0 | 549 000 € | — | — |
| La Chapelle-en-Serval 60520 | 1 | 1 | 0 | 220 000 € | — | — |
| Bordeaux 33000 | 1 | 1 | 0 | 287 000 € | — | — |
| Le Plessis-Trévise 94420 | 1 | 1 | 0 | 185 000 € | — | — |
| Fontenay-sous-Bois 94120 | 1 | 1 | 0 | 395 000 € | — | — |
| Paris 15ème 75015 | 1 | 1 | 0 | 695 000 € | — | — |
| Sucy-en-Brie 94370 | 1 | 1 | 0 | 210 000 € | — | — |
| Paris 2ème 75002 | 1 | 1 | 0 | 360 000 € | — | — |
| Gagny 93220 | 1 | 1 | 0 | 159 000 € | — | — |
| Toulouse 31000 | 1 | 1 | 0 | 629 000 € | — | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
Affichage de 49 à 69 sur 69 articles