← Annuaire des agences

ALESTIA

St Maur Des Fosses · 94 · parlonsimmo.io ● 104 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 18 octobre 2026.

104
Biens en ligne · 41 villes
57 vendus ou retirés
432 433 €
Prix moyen en vente · 100 biens
5 451 €/m²
1 278 €/mois
Loyer moyen · 4 biens
11
Biens en baisse de prix
6,3 % en moyenne
-0,8%
En dessous du marché (€/m² vs ventes DVF)
sur 81 biens comparés
29jours
Durée moyenne en ligne

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Saint-Maur-des-Fossés 94210 35 31 4 513 284 € 5 426 € -7,0 %
Créteil 94000 8 8 0 319 875 € 3 927 € +3,0 %
Rueil-Malmaison 92500 8 8 0 521 000 € 7 643 € +27,4 %
Le Perreux-sur-Marne 94170 6 6 0 252 500 € 5 803 € +2,2 %
Paris 1er 75001 4 4 0 468 250 € 11 313 € —
Chennevières-sur-Marne 94430 3 3 0 478 000 € 3 919 € +2,0 %
Marseille 13001 2 2 0 181 000 € 3 828 € +9,1 %
Ormesson-sur-Marne 94490 2 2 0 457 000 € 4 531 € +10,1 %
Champigny-sur-Marne 94500 2 2 0 392 000 € 1 909 € -53,6 %
Thiais 94320 2 2 0 207 000 € 3 934 € -0,6 %
Maisons-Alfort 94700 2 2 0 617 000 € 7 034 € +23,5 %
Villecresnes 94440 1 1 0 189 500 € 3 623 € -1,0 %
Issy-les-Moulineaux 92130 1 1 0 463 000 € 10 065 € +31,3 %
Nanterre 92000 1 1 0 630 000 € 7 590 € +42,6 %
Montlhéry 91310 1 1 0 175 000 € 3 778 € +11,7 %
Paris 12e 75012 1 1 0 300 000 € 9 375 € —
Pontault-Combault 77340 1 1 0 220 000 € 3 143 € -17,0 %
Cachan 94230 1 1 0 149 000 € 5 960 € +17,9 %
Paris 10e 75010 1 1 0 619 500 € 8 094 € —
Fréjus 83370 1 1 0 118 611 € 3 694 € —
Bonneuil-sur-Marne 94380 1 1 0 220 000 € 4 583 € +19,6 %
Les Clayes-sous-Bois 78340 1 1 0 430 500 € 3 237 € +0,7 %
Viry-Châtillon 91170 1 1 0 100 000 € 2 174 € -29,0 %
Brunoy 91800 1 1 0 209 000 € 3 078 € -13,8 %
Gagny 93220 1 1 0 700 000 € 2 500 € -31,2 %
Malakoff 92240 1 1 0 360 000 € 2 400 € -64,5 %
Puteaux 92800 1 1 0 420 000 € 3 134 € -56,1 %
Alfortville 94140 1 1 0 194 400 € 4 320 € -14,4 %
La Celle-Saint-Cloud 78170 1 1 0 799 000 € 4 932 € +14,6 %
Paris 20e 75020 1 1 0 670 000 € 10 121 € —

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

TypeAnnoncesPrix moyen€/m² (vente)SurfaceEn baisse
Appartement 75 (72 %) 335 422 € 5 953 € 62 m² 9
Maison 23 (22 %) 703 630 € 4 592 € 158 m² 2
Terrain 3 (3 %) 343 833 € 2 369 € 141 m² 0
Immeuble 2 (2 %) 427 500 € 1 477 € 280 m² 0
Parking 1 (1 %) 21 800 € – – 0

Mouvements de prix sur 12 mois

Nouvelles mises en ligne

Toutes les annonces de ALESTIA (1)

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro