7 869 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Gargenville.
Située dans le département du Yvelines (78), Gargenville compte 7 869 habitants et porte le code postal 78440. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 3 292 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 3 041 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 17 €/m²/mois, soit environ 854 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Gargenville sur les 67 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — Les ventes multi-lots sont filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Appartement | 62 m² | 3 | 240 819 € | 3 884 € | 9 RUE SIMONE VEIL |
| 28/12/2024 | Appartement | 28 m² | 2 | 96 500 € | 3 446 € | 4 RUE GEORGES CLEMENCEAU |
| 27/12/2024 | Maison | 93 m² | 4 | 305 000 € | 3 280 € | 2 RUE JEAN DE LA FONTAINE |
| 20/12/2024 | Maison | 70 m² | 3 | 200 000 € | 2 857 € | 17 RUE GAMBETTA |
| 19/12/2024 | Maison | 41 m² | 3 | 179 000 € | 4 366 € | 43 RUE GABRIEL PERI |
| 16/12/2024 | Maison | 71 m² | 4 | 220 000 € | 3 099 € | 18 RUE AMPERE |
| 25/11/2024 | Maison | 75 m² | 4 | 248 000 € | 3 307 € | 9 RUE DE L ILE DE FRANCE |
| 15/11/2024 | Maison | 76 m² | 5 | 260 000 € | 3 421 € | 16 RUE DE BOSSUETTES |
| 04/11/2024 | Appartement | 65 m² | 3 | 153 000 € | 2 354 € | 29 B RUE DE LA DIVISION LECLERC |
| 28/10/2024 | Maison | 70 m² | 4 | 230 000 € | 3 286 € | 18 RUE DES SABLONS |
| 15/10/2024 | Maison | 103 m² | 5 | 260 000 € | 2 524 € | 13 RUE PASTEUR |
| 08/10/2024 | Maison | 58 m² | 3 | 258 948 € | 4 465 € | 6 RUE DES SOURCES |
| 04/10/2024 | Maison | 72 m² | 4 | 215 000 € | 2 986 € | 3 RUE DES MERLETTES |
| 03/10/2024 | Appartement | 42 m² | 2 | 160 000 € | 3 810 € | 7 AV LUCIE DESNOS |
| 01/10/2024 | Maison | 160 m² | 6 | 415 450 € | 2 597 € | 38 RUE DANIELE CASANOVA |
Le prix moyen d'un appartement à Gargenville (78440) est de 3 292 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 3 041 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Gargenville est de 17 €/m²/mois, soit environ 512 € pour un studio de 30 m², 854 € pour un T2 de 50 m² et 1 196 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Gargenville est 20,3 % moins cher que la moyenne du département Yvelines, qui s'établit à 4 130 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Gargenville trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces