618 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Bovel.
Située dans le département du Ille-et-Vilaine (35), Bovel compte 618 habitants et porte le code postal 35330. Pour une location, le loyer médian s'établit à 10 €/m²/mois, soit environ 480 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Bovel sur les 23 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — courbes en médiane par période (insensible aux ventes atypiques) ; ventes multi-lots filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Maison | 16 m² | — | 88 000 € | 5 500 € | 4 LA FORGE |
| 15/10/2025 | Maison | 16 m² | — | 88 000 € | 5 500 € | 4 LA FORGE |
| 01/10/2025 | Maison | 116 m² | 5 | 225 000 € | 1 940 € | 8 IMP LA PRAIRIE |
| 01/10/2025 | Maison | 116 m² | 5 | 225 000 € | 1 940 € | 8 IMP LA PRAIRIE |
| 30/09/2025 | Maison | 55 m² | 2 | 92 500 € | 1 682 € | 6 LE GOULET |
| 30/09/2025 | Maison | 55 m² | 2 | 92 500 € | 1 682 € | 6 LE GOULET |
| 26/09/2025 | Maison | 96 m² | 4 | 180 000 € | 1 875 € | 12 LA BARBOTAIS |
| 22/08/2025 | Maison | 98 m² | 4 | 238 000 € | 2 429 € | 4 LE BOIS DE LA LOGE |
| 22/08/2025 | Maison | 98 m² | 4 | 238 000 € | 2 429 € | 4 LE BOIS DE LA LOGE |
| 16/07/2025 | Maison | 167 m² | 6 | 296 000 € | 1 772 € | 7 LE BLOSSERAY |
| 10/06/2025 | Maison | 91 m² | 5 | 200 000 € | 2 198 € | 6 LA FOSSE AUX LOUPS |
| 13/03/2025 | Maison | 98 m² | 5 | 229 000 € | 2 337 € | 21 LES PATURES |
| 03/02/2025 | Maison | 44 m² | 2 | 115 000 € | 2 614 € | 6 LA BARBOTAIS |
| 03/02/2025 | Maison | 44 m² | 2 | 115 000 € | 2 614 € | 6 LA BARBOTAIS |
| 06/01/2025 | Maison | 210 m² | 8 | 312 500 € | 1 488 € | 5148 LA ROUAUDAIS |
Le loyer médian au m² à Bovel est de 10 €/m²/mois, soit environ 288 € pour un studio de 30 m², 480 € pour un T2 de 50 m² et 671 € pour un T3 de 70 m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Bovel trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces