Antibes · 06 · home-immo06.com ● 93 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 27 septembre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antibes 06600 | 35 | 31 | 4 | 378 376 € | 6 273 € | +17,1 % |
| Vallauris 06220 | 10 | 7 | 3 | 452 286 € | 3 913 € | -17,9 % |
| Golfe-Juan 06220 | 7 | 7 | 0 | 285 429 € | 5 184 € | — |
| Juan-les-Pins 06160 | 7 | 6 | 1 | 275 500 € | 4 731 € | — |
| Cagnes-sur-Mer 06800 | 5 | 5 | 0 | 370 320 € | 7 261 € | +47,4 % |
| Nice 06000 | 3 | 3 | 0 | 387 350 € | 5 545 € | +12,1 % |
| Cannes 06400 | 2 | 2 | 0 | 779 000 € | 8 822 € | +50,0 % |
| Biot 06410 | 2 | 2 | 0 | 1 142 000 € | 4 839 € | -22,9 % |
| Villeneuve-Loubet 06270 | 2 | 1 | 1 | 595 000 € | 12 823 € | +110,2 % |
| Marseille 14ème 13014 | 2 | 2 | 0 | 85 500 € | 1 321 € | — |
| Le Cannet 06110 | 2 | 2 | 0 | 374 500 € | 4 521 € | +10,7 % |
| Saint-Laurent-du-Var 06700 | 2 | 2 | 0 | 197 500 € | 5 269 € | +8,3 % |
| Pégomas 06580 | 1 | 1 | 0 | 945 000 € | 6 781 € | +38,4 % |
| Mandelieu-la-Napoule 06210 | 1 | 1 | 0 | 1 679 000 € | 5 789 € | +17,3 % |
| Saint-Paul-de-Vence 06570 | 1 | 1 | 0 | 1 449 000 € | 12 136 € | +79,1 % |
| Marseille 15ème 13015 | 1 | 1 | 0 | 110 000 € | 2 619 € | — |
| Peymeinade 06530 | 1 | 1 | 0 | 127 000 € | 4 562 € | +5,5 % |
| Loches 37600 | 1 | 1 | 0 | 260 000 € | 2 364 € | — |
| Marseille 3ème 13003 | 1 | 1 | 0 | 100 000 € | 2 941 € | — |
| Mougins 06250 | 1 | 1 | 0 | 550 000 € | 7 857 € | +28,7 % |
| Mouans-Sartoux 06370 | 1 | 1 | 0 | 850 000 € | 4 530 € | -17,5 % |
| Marseille 2ème 13002 | 1 | 1 | 0 | 355 000 € | — | — |
| Montrond-les-Bains 42210 | 1 | 1 | 0 | 209 000 € | 2 250 € | — |
| Tourrettes-sur-Loup 06140 | 1 | 1 | 0 | 1 365 000 € | 8 125 € | +38,1 % |
| Martigues 13500 | 1 | 1 | 0 | 115 500 € | 3 850 € | +12,3 % |
| Grasse 06130 | 1 | 1 | 0 | 115 000 € | 1 951 € | -45,5 % |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 67 (72 %) | 280 921 € | 5 769 € | 54 m² | 3 |
| Maison | 17 (18 %) | 872 221 € | 6 229 € | 143 m² | 3 |
| Parking | 6 (6 %) | 148 000 € | 3 852 € | 36 m² | 0 |
| Local | 2 (2 %) | 181 500 € | 2 750 € | 65 m² | 0 |
| Immeuble | 1 (1 %) | 649 000 € | 2 828 € | 229 m² | 0 |