← Annuaire des agences

Efficience Groupe

Rue St Louis · 06 · efficience-groupe.com ● 72 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 19 octobre 2026.

72
Biens en ligne · 49 villes
275 743 €
Prix moyen en vente · 72 biens
5 237 €/m²
0
Biens en baisse de prix
+5,7%
Au-dessus du marché (€/m² vs ventes DVF)
sur 36 biens comparés

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Montpellier 34000 8 8 0 173 430 € 4 711 € +32,9 %
Nice 06000 4 4 0 223 125 € 3 930 € -20,6 %
Beausoleil 06240 4 4 0 268 930 € 5 472 € -24,0 %
Paris 19e 75019 4 4 0 389 450 € 7 202 € —
Antibes 06160 4 4 0 283 660 € 4 764 € -11,1 %
Honfleur 14600 3 3 0 283 333 € 5 307 € +46,3 %
Remire-Montjoly 97354 2 2 0 220 000 € 4 885 € —
Trouville-sur-Mer 14360 2 2 0 307 915 € 4 891 € -11,4 %
Sausset-les-Pins 13960 1 1 0 269 040 € 3 998 € -38,8 %
Saint-Laurent-du-Var 06700 1 1 0 237 000 € 3 662 € -24,7 %
Villefranche-sur-Mer 06230 1 1 0 159 999 € 7 851 € -13,0 %
Saint-Malo 35400 1 1 0 399 500 € 7 097 € +53,6 %
Cavalaire-sur-Mer 83240 1 1 0 302 093 € 4 111 € —
La Réole 33190 1 1 0 249 200 € 6 790 € +269,0 %
La Croix-Valmer 83420 1 1 0 118 295 € 5 112 € —
Saint-Laurent-du-Maroni 97320 1 1 0 176 462 € 3 836 € —
Porto-Vecchio 20137 1 1 0 1 092 528 € 10 485 € —
Issy-les-Moulineaux 92130 1 1 0 399 190 € 5 888 € -23,2 %
Perros-Guirec 22700 1 1 0 169 900 € 3 907 € —
Saint-Georges-d'Orques 34680 1 1 0 188 870 € 2 956 € -13,3 %
Les Andelys 27700 1 1 0 307 000 € 5 501 € —
Saint-Gervais-les-Bains 74170 1 1 0 254 638 € 3 312 € -38,6 %
Paris 17e 75017 1 1 0 319 814 € 12 023 € —
Le Lavandou 83980 1 1 0 241 419 € 4 502 € —
Bordeaux 33000 1 1 0 147 000 € — —
Cap-d'Ail 06320 1 1 0 315 000 € 6 386 € -23,1 %
Paris 7e 75007 1 1 0 578 730 € 9 944 € —
Bandol 83150 1 1 0 189 900 € 4 069 € —
Faches-Thumesnil 59155 1 1 0 104 478 € 697 € -72,4 %
La Ciotat 13600 1 1 0 210 206 € 4 028 € -26,5 %

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

TypeAnnoncesPrix moyen€/m² (vente)SurfaceEn baisse
Autre 55 (76 %) 260 661 € 4 812 € 57 m² 0
Immeuble 10 (14 %) 320 226 € 6 516 € 56 m² 0
Appartement 4 (6 %) 155 344 € 5 505 € 58 m² 0
Maison 2 (3 %) 769 264 € 8 990 € 81 m² 0
Local 1 (1 %) 155 000 € 5 536 € 28 m² 0

Mouvements de prix sur 12 mois

Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.

Nouvelles mises en ligne

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro