Cotignac · 83 · dompeyreimmobilier.com ● 13 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 19 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nans-les-Pins 83860 | 6 | 4 | 2 | 553 875 € | 3 159 € | — |
| Carcès 83570 | 3 | 3 | 0 | 331 000 € | — | — |
| Cotignac 83570 | 3 | 3 | 0 | 869 000 € | 1 690 € | — |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 83470 | 1 | 1 | 0 | 349 500 € | 3 149 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 9 (69 %) | 663 000 € | 2 607 € | 334 m² | 0 |
| Terrain | 2 (15 %) | 99 000 € | – | – | 0 |
| Appartement | 2 (15 %) | 760 € | – | 48 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.