1 536 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Gometz-la-Ville.
Située dans le département du Essonne (91), Gometz-la-Ville compte 1 536 habitants et porte le code postal 91400. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 5 073 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 3 524 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 17 €/m²/mois, soit environ 846 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Gometz-la-Ville sur les 24 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — courbes en médiane par période (insensible aux ventes atypiques) ; ventes multi-lots filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Maison | 120 m² | 5 | 421 000 € | 3 508 € | 1 LA VIGNE A PERRON |
| 17/10/2025 | Maison | 146 m² | 6 | 517 000 € | 3 541 € | 4 ALL DE BLANZAY |
| 12/09/2025 | Maison | 240 m² | 6 | 800 580 € | 3 336 € | 74 BEAUDREVILLE |
| 11/07/2025 | Appartement | 80 m² | 3 | 500 000 € | 6 250 € | 75 RTE DE BEAUDREVILLE |
| 11/07/2025 | Appartement | 86 m² | 3 | 500 000 € | 5 814 € | 75 RTE DE BEAUDREVILLE |
| 04/07/2025 | Maison | 90 m² | 4 | 234 000 € | 2 600 € | 123 RTE DE LA GRUERIE |
| 04/07/2025 | Maison | 60 m² | 4 | 234 000 € | 3 900 € | 5040 C LA GRUERIE |
| 17/06/2025 | Maison | 110 m² | 6 | 320 000 € | 2 909 € | 13 LA VIGNE A PERRON |
| 29/04/2025 | Maison | 137 m² | 6 | 581 000 € | 4 241 € | 46 MAUREGARD |
| 29/04/2025 | Maison | 192 m² | 6 | 548 340 € | 2 856 € | 28 DOM DE MONTVOISIN |
| 25/02/2025 | Maison | 243 m² | 6 | 850 000 € | 3 498 € | 76 RTE DE BEAUDREVILLE |
| 14/02/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 173 300 € | 4 333 € | 8 RUE DES MOLIERES |
| 31/01/2025 | Maison | 109 m² | 5 | 426 800 € | 3 916 € | 33 B RTE DE CHARTRES |
| 27/01/2025 | Maison | 192 m² | 6 | 500 000 € | 2 604 € | 40 DOM DE MONTVOISIN |
| 19/09/2024 | Maison | 82 m² | 3 | 362 920 € | 4 426 € | 40 RTE DE BEAUDREVILLE |
Le prix moyen d'un appartement à Gometz-la-Ville (91400) est de 5 073 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 3 524 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Gometz-la-Ville est de 17 €/m²/mois, soit environ 507 € pour un studio de 30 m², 846 € pour un T2 de 50 m² et 1 184 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Gometz-la-Ville est 41,8 % plus cher que la moyenne du département Essonne, qui s'établit à 3 579 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Gometz-la-Ville trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces