4 060 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Issou.
Située dans le département du Yvelines (78), Issou compte 4 060 habitants et porte le code postal 78440. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 2 311 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 910 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 17 €/m²/mois, soit environ 825 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Issou sur les 44 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — Les ventes multi-lots sont filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | Maison | 83 m² | 5 | 205 000 € | 2 470 € | 13 RUE DE LA GARE |
| 07/12/2024 | Maison | 85 m² | 5 | 267 000 € | 3 141 € | 4 RUE DE L AQUILON |
| 21/11/2024 | Maison | 87 m² | 3 | 210 700 € | 2 422 € | 6 RUE DU CARREFOUR |
| 15/11/2024 | Maison | 93 m² | 5 | 283 000 € | 3 043 € | 42 RUE DE LA GARE |
| 11/10/2024 | Maison | 98 m² | 6 | 287 500 € | 2 934 € | 35 B RUE NATIONALE |
| 08/10/2024 | Maison | 76 m² | 4 | 116 100 € | 1 528 € | 9 RES AMARENA |
| 07/10/2024 | Maison | 102 m² | 5 | 297 500 € | 2 917 € | 22 RUE DES AUBEPINES |
| 03/10/2024 | Maison | 90 m² | 4 | 251 500 € | 2 794 € | 5 PL DU HUIT MAI 1945 |
| 30/09/2024 | Maison | 78 m² | 4 | 231 420 € | 2 967 € | 5 PL DES PREAUX |
| 17/09/2024 | Maison | 85 m² | 4 | 346 300 € | 4 074 € | 19 RUE DES BOVETTES |
| 17/09/2024 | Maison | 85 m² | 4 | 346 300 € | 4 074 € | 19 RUE DES BOVETTES |
| 13/09/2024 | Maison | 86 m² | 4 | 195 000 € | 2 267 € | 11 RUE DE LA COTE |
| 30/08/2024 | Maison | 110 m² | 6 | 280 500 € | 2 550 € | 51 T RUE NATIONALE |
| 30/08/2024 | Maison | 110 m² | 6 | 280 500 € | 2 550 € | 51 T RUE NATIONALE |
| 28/08/2024 | Maison | 89 m² | 4 | 326 970 € | 3 674 € | 14 RUE SERGE BACHELET |
Le prix moyen d'un appartement à Issou (78440) est de 2 311 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 910 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Issou est de 17 €/m²/mois, soit environ 495 € pour un studio de 30 m², 825 € pour un T2 de 50 m² et 1 155 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Issou est 44,0 % moins cher que la moyenne du département Yvelines, qui s'établit à 4 130 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Issou trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces