10 957 habitants · Prix moyen au m² des appartements et maisons, évolution du marché, transactions DVF récentes à Maromme.
Située dans le département du Seine-Maritime (76), Maromme compte 10 957 habitants et porte le code postal 76150. Le prix moyen au mètre carré pour un appartement y est de 1 471 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 142 €/m². Pour une location, le loyer médian s'établit à 13 €/m²/mois, soit environ 626 € pour un T2 de 50 m².
Les transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) publiées par la Direction Générale des Finances Publiques permettent de suivre l'évolution réelle du marché immobilier à Maromme sur les 315 ventes enregistrées depuis 2022.
Données DVF (DGFiP) — courbes en médiane par période (insensible aux ventes atypiques) ; ventes multi-lots filtrées (prix au m² retenu entre 500 € et 20 000 €).
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | €/m² | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 21 m² | 1 | 102 000 € | 4 857 € | 137 PL ARISTIDE BRIAND |
| 30/12/2025 | Maison | 76 m² | 5 | 217 500 € | 2 862 € | 12 RUE FREDERIC LEMAITRE |
| 30/12/2025 | Appartement | 43 m² | 2 | 107 000 € | 2 488 € | 15 MAIL ALFRED NOBEL |
| 30/12/2025 | Appartement | 100 m² | 5 | 72 000 € | 720 € | 19 RUE ALAIN |
| 30/12/2025 | Appartement | 48 m² | 2 | 69 000 € | 1 438 € | 12 RUE ANDRE MAUROIS |
| 26/12/2025 | Maison | 51 m² | 2 | 137 000 € | 2 686 € | 3 CHE DES COTEAUX |
| 23/12/2025 | Appartement | 70 m² | 4 | 92 000 € | 1 314 € | 14 RUE ANDRE MAUROIS |
| 22/12/2025 | Appartement | 61 m² | 3 | 85 000 € | 1 393 € | 9 RUE ALAIN |
| 18/12/2025 | Appartement | 20 m² | 1 | 106 250 € | 5 313 € | 137 PL ARISTIDE BRIAND |
| 18/12/2025 | Appartement | 28 m² | 2 | 141 414 € | 5 051 € | 137 PL ARISTIDE BRIAND |
| 17/12/2025 | Appartement | 21 m² | 1 | 106 000 € | 5 048 € | 137 CAR DE LA DEMI LUNE |
| 17/12/2025 | Appartement | 20 m² | 1 | 106 750 € | 5 338 € | 137 CAR DE LA DEMI LUNE |
| 15/12/2025 | Appartement | 21 m² | 1 | 87 500 € | 4 167 € | 137 CAR DE LA DEMI LUNE |
| 15/12/2025 | Appartement | 64 m² | 3 | 91 900 € | 1 436 € | 8 RUE ANDRE MAUROIS |
| 12/12/2025 | Maison | 66 m² | 3 | 120 000 € | 1 818 € | 60 RUE RAYMOND DUFLO |
Le prix moyen d'un appartement à Maromme (76150) est de 1 471 €/m², tandis qu'une maison s'y négocie à environ 2 142 €/m². Ces données proviennent des transactions DVF officielles publiées par la DGFiP.
Le loyer médian au m² à Maromme est de 13 €/m²/mois, soit environ 375 € pour un studio de 30 m², 626 € pour un T2 de 50 m² et 876 € pour un T3 de 70 m².
Le prix au m² à Maromme est 56,8 % moins cher que la moyenne du département Seine-Maritime, qui s'établit à 3 407 €/m².
Les données DVF publiées par la DGFiP permettent de suivre l'évolution réelle des prix à Maromme trimestre par trimestre depuis 2022. Le graphique ci-dessus affiche la médiane des ventes par période, en distinguant appartements et maisons.
Saisissez votre adresse, la surface et le type de bien sur la page d'accueil. Notre IA croise les ventes DVF du secteur avec le DPE et les caractéristiques du bien pour produire une fourchette d'estimation gratuite et instantanée.
Obtenez une estimation gratuite et immédiate de votre bien basée sur les données DVF locales.
Estimer mon bien →Consultez les annonces du réseau dans ce secteur et comparez avec les villes proches.
Voir les annonces