Négociation possible : une offre autour de 1 271 000 € (environ 6 % sous le prix demandé) est défendable.
Estimation indicative fondée sur la durée en ligne, les baisses déjà consenties, l'écart au marché (ventes DVF) et le nombre d'agences qui proposent le bien.
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 16/10/2026 | 649 000 € | ↘ 700 000 € (−51,89 %) |
| 16/10/2026 | 1 349 000 € | ↗ 700 000 € (+107,86 %) |
| 01/10/2026 | 649 000 € | — mise en ligne |
Recevez un email si le prix change, si le texte de l'annonce est modifié ou si de nouvelles photos sont ajoutées.
Immeuble haut de gamme de 1910. Mélange architectural de pierre de taille et de briques. Présence d'une gardienne sur la résidence. Très bon environnement commercial.