Toulouse · 31 · lesclesdetoulouse.fr ● 29 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 1 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse 31200 | 27 | 27 | 0 | 258 604 € | 3 050 € | -10,6 % |
| Tournefeuille 31170 | 1 | 1 | 0 | 163 500 € | — | — |
| Saint-Gaudens 31800 | 1 | 1 | 0 | 169 000 € | 939 € | -30,7 % |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 18 (62 %) | 172 933 € | 2 560 € | 60 m² | 1 |
| Maison | 9 (31 %) | 411 444 € | 3 970 € | 103 m² | 1 |
| Immeuble | 1 (3 %) | 169 000 € | 939 € | 180 m² | 0 |
| Terrain | 1 (3 %) | 330 000 € | – | – | 0 |
Affichage de 25 à 29 sur 29 articles