← Annuaire des agences

L Agence Bastia Balagne

Rue César Campinchi · 20 · lagencebb.com ● 95 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 14 septembre 2026.

95
Biens en ligne · 39 ville(s)
721 585 €
Prix moyen en vente · 95 biens
3 806 €/m²
Aucune annonce en location suivie
0
Biens en baisse de prix
0jours
Durée moyenne en ligne

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Bastia 11 11 0 622 525 € 3 281 €
L Ile Rousse 7 7 0 592 010 € 6 119 €
Penta Di Casinca 7 7 0 290 357 € 2 517 €
Cervione 6 6 0 389 519 € 5 705 €
Biguglia 4 4 0 252 200 € 7 337 €
Santa Maria Di Lota 3 3 0 482 000 € 1 211 €
Venzolasca 3 3 0 168 500 € 2 205 €
Monticello 3 3 0 601 667 € 2 341 €
St Florent 3 3 0 312 233 € 4 522 €
Corbara 3 3 0 2 823 333 € 7 961 €
Porto Vecchio 3 3 0 2 285 667 € 7 244 €
Castellare Di Mercurio 2 2 0 125 000 € 689 €
Murato 2 2 0 769 000 € 2 528 €
San Martino Di Lota 2 2 0 1 379 000 € 1 571 €
Cardo 2 2 0 992 500 € 2 546 €
Brando 2 2 0 1 079 000 € 3 533 €
Corte 2 2 0 228 500 € 2 694 €
Prunete 2 2 0 389 519 € 4 989 €
Vescovato 2 2 0 195 720 € 3 140 €
Folelli 2 2 0 338 500 € 3 947 €
Aregno 2 2 0 1 119 125 € 4 755 €
Lucciana 2 2 0 230 640 € 3 100 €
Pietracorbara 2 2 0 587 500 € 1 256 €
Lumio 2 2 0 2 897 500 € 8 005 €
Santa Reparata Di Balagna 2 2 0 246 750 € 3 147 €
Valle Di Rostino 1 1 0 115 000 € 1 465 €
Castifao 1 1 0 280 000 € 709 €
Pieve 1 1 0 109 610 € 97 €
Morsiglia 1 1 0 215 000 € 4 252 €
Ste Maxime 1 1 0 6 700 000 € 10 152 €

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

  • Appartement45 · 284 605 €
  • Maison40 · 1 305 994 €
  • Terrain10 · 350 361 €

Mouvements de prix sur 12 mois

Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.

Nouvelles mises en ligne

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro