Soissons · 02 · lafinancieredufayimmobilier.fr ● 40 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 7 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soissons 02200 | 18 | 18 | 0 | 218 428 € | 1 774 € | — |
| Villers-Cotterêts 02600 | 3 | 3 | 0 | 404 667 € | 1 073 € | — |
| Château-Thierry 02400 | 3 | 3 | 0 | 343 000 € | 1 424 € | — |
| Reims 51100 | 2 | 2 | 0 | 357 000 € | 1 964 € | — |
| Ambleny 02290 | 2 | 2 | 0 | 148 250 € | 858 € | — |
| Mercin-et-Vaux 02200 | 1 | 1 | 0 | 130 000 € | 1 940 € | — |
| Chamouille 02860 | 1 | 1 | 0 | 420 000 € | 1 641 € | — |
| Berny-Rivière 02290 | 1 | 1 | 0 | 750 000 € | 2 206 € | — |
| Hartennes-et-Taux 02210 | 1 | 1 | 0 | 98 000 € | 332 € | — |
| Paris 75001 | 1 | 1 | 0 | 862 000 € | 2 268 € | -77,7 % |
| Attichy 60350 | 1 | 1 | 0 | 327 000 € | 2 680 € | — |
| Gland 02400 | 1 | 1 | 0 | 120 000 € | 896 € | — |
| Servais 02700 | 1 | 1 | 0 | 366 000 € | 1 525 € | — |
| Courmelles 02200 | 1 | 1 | 0 | 85 000 € | 1 491 € | — |
| Pinon 02320 | 1 | 1 | 0 | 148 000 € | 2 277 € | — |
| Crouy 02880 | 1 | 1 | 0 | 112 000 € | 2 154 € | — |
| Belleu 02200 | 1 | 1 | 0 | 169 000 € | 2 212 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 26 (65 %) | 305 796 € | 1 790 € | 180 m² | 0 |
| Appartement | 8 (20 %) | 117 313 € | 1 750 € | 69 m² | 0 |
| Immeuble | 4 (10 %) | 438 000 € | 1 395 € | 370 m² | 0 |
| Terrain | 2 (5 %) | 65 500 € | 288 € | 215 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.