Av de Bordeaux Local 2 · 33 · immoalienor.fr ● 133 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 5 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bègles 33130 | 15 | 15 | 0 | 493 927 € | 3 986 € | +11,7 % |
| Bordeaux 33000 | 11 | 11 | 0 | 612 636 € | 4 696 € | +3,9 % |
| Mimizan 40200 | 10 | 10 | 0 | 392 440 € | 3 600 € | — |
| Audenge 33980 | 8 | 8 | 0 | 447 500 € | 3 701 € | -2,0 % |
| Andernos-les-Bains 33510 | 8 | 8 | 0 | 839 875 € | 4 945 € | -2,4 % |
| Mérignac 33700 | 7 | 7 | 0 | 422 357 € | 3 994 € | +11,0 % |
| Aureilhan 65800 | 6 | 6 | 0 | 327 417 € | 3 019 € | — |
| Belin-Béliet 33830 | 6 | 6 | 0 | 332 333 € | 2 222 € | -16,7 % |
| La Teste-de-Buch 33260 | 5 | 5 | 0 | 313 600 € | 3 216 € | -39,4 % |
| Gujan-Mestras 33470 | 4 | 4 | 0 | 287 250 € | 4 219 € | -7,2 % |
| Biganos 33380 | 4 | 4 | 0 | 253 750 € | 2 957 € | -17,5 % |
| Le Barp 33114 | 4 | 4 | 0 | 336 750 € | 3 065 € | -5,5 % |
| Lanton 33138 | 3 | 3 | 0 | 650 000 € | 4 224 € | -2,2 % |
| Magescq 40140 | 2 | 2 | 0 | 516 250 € | 4 004 € | — |
| Pontenx-les-Forges 40200 | 2 | 2 | 0 | 279 495 € | 2 606 € | — |
| Soustons 40140 | 2 | 2 | 0 | 428 500 € | 5 307 € | — |
| Pessac 33600 | 2 | 2 | 0 | 999 500 € | 5 634 € | +50,2 % |
| Talence 33400 | 2 | 2 | 0 | 329 000 € | 2 976 € | -27,0 % |
| Le Bouscat 33110 | 2 | 2 | 0 | 608 000 € | 4 742 € | +9,5 % |
| Lège-Cap-Ferret 33950 | 2 | 2 | 0 | 1 318 000 € | 9 560 € | -7,9 % |
| Moustey 40410 | 1 | 1 | 0 | 190 000 € | 3 167 € | — |
| Baurech 33880 | 1 | 1 | 0 | 479 000 € | 2 371 € | -14,4 % |
| Saint-Jean-d'Hermine 85210 | 1 | 1 | 0 | 239 000 € | 3 414 € | — |
| Villenave-d'Ornon 33140 | 1 | 1 | 0 | 419 000 € | 2 910 € | -14,7 % |
| Royan 17200 | 1 | 1 | 0 | 1 299 999 € | 10 833 € | — |
| Cestas 33610 | 1 | 1 | 0 | 549 000 € | 3 866 € | +2,5 % |
| Sainte-Eulalie 33560 | 1 | 1 | 0 | 319 000 € | 1 792 € | -36,4 % |
| Saint-Georges-des-Coteaux 17810 | 1 | 1 | 0 | 300 000 € | 1 829 € | — |
| Saint-Médard-en-Jalles 33160 | 1 | 1 | 0 | 475 000 € | 4 130 € | +13,0 % |
| Sainte-Eulalie-en-Born 40200 | 1 | 1 | 0 | 299 000 € | 2 990 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 128 (96 %) | 482 240 € | 3 816 € | 127 m² | 0 |
| Appartement | 5 (4 %) | 250 900 € | 4 511 € | 61 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.