← Annuaire des agences

François Mathieu Immobilier Châtillon

Mas Vernon · 01 · francoismathieuimmobilier.fr ● 64 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 29 septembre 2026.

64
Biens en ligne · 35 villes
2 vendus ou retirés
338 341 €
Prix moyen en vente · 64 biens
2 925 €/m²
0
Biens en baisse de prix
-38,0%
En dessous du marché (€/m² vs ventes DVF)
sur 5 biens comparés

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Villars-les-Dombes 01330 9 9 0 381 000 € 4 244 € —
Châtillon-sur-Chalaronne 01400 7 7 0 329 700 € 2 295 € —
Saint-André-de-Corcy 01390 6 6 0 303 667 € 3 121 € —
Ambérieux-en-Dombes 01330 3 3 0 379 967 € 3 406 € —
Chalamont 01320 3 3 0 346 333 € 4 003 € —
Le Plantay 01330 3 3 0 434 000 € 2 883 € —
Marlieux 01240 2 2 0 244 500 € 304 € —
Blyes 01150 2 2 0 359 500 € 1 191 € —
Condeissiat 01400 2 2 0 358 000 € 4 662 € —
Sandrans 01400 2 2 0 365 000 € 424 € —
Arnas 69400 1 1 0 169 000 € 1 300 € -57,7 %
Saint-Georges-de-Reneins 69830 1 1 0 110 000 € 719 € -71,7 %
Villars 42390 1 1 0 565 000 € 4 290 € +28,5 %
Saint-Nizier-le-Désert 01320 1 1 0 449 000 € 8 804 € —
Saint-Marcel 71380 1 1 0 530 000 € 3 786 € —
Civrieux 01390 1 1 0 470 000 € 6 267 € —
Dompierre-sur-Chalaronne 01400 1 1 0 320 000 € 3 368 € —
Saint-André-le-Bouchoux 01240 1 1 0 269 000 € 269 € —
Saint-Georges-sur-Renon 01400 1 1 0 205 000 € 1 553 € —
Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 1 1 0 249 000 € 2 621 € —
Saint-Jean-de-Thurigneux 01390 1 1 0 358 000 € 2 106 € —
Villeneuve 04180 1 1 0 109 000 € 1 282 € -17,8 %
Romans 79260 1 1 0 350 000 € 209 € —
Bourg-en-Bresse 01000 1 1 0 215 000 € 2 263 € —
Saint-Éloi 58000 1 1 0 210 000 € 3 500 € —
Foissiat 01340 1 1 0 449 000 € 2 041 € —
Chanoz-Châtenay 01400 1 1 0 255 000 € 1 085 € —
Châtenay 38980 1 1 0 395 000 € 564 € -71,4 %
Frans 01480 1 1 0 315 000 € 2 944 € —
Francheleins 01090 1 1 0 349 000 € 1 772 € —

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

TypeAnnoncesPrix moyen€/m² (vente)SurfaceEn baisse
Maison 44 (69 %) 340 452 € 3 085 € 123 m² 0
Appartement 9 (14 %) 300 211 € 4 335 € 79 m² 0
Terrain 6 (9 %) 370 667 € 355 € 1 129 m² 0
Immeuble 3 (5 %) 310 000 € 1 455 € 214 m² 0
Local 2 (3 %) 409 000 € 3 392 € 229 m² 0

Mouvements de prix sur 12 mois

Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.

Nouvelles mises en ligne

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro