← Annuaire des agences

Faure immo

Bd Léon Gambetta · 19 · faureimmo.fr ● 127 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 11 septembre 2026.

127
Biens en ligne · 34 ville(s)
91 318 €
Prix moyen en vente · 127 biens
365 €/m²
Aucune annonce en location suivie
0
Biens en baisse de prix
-93,9%
En dessous du marché (€/m² vs ventes DVF)
sur 5 biens comparés
0jours
Durée moyenne en ligne

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Objat 16 16 0 71 139 € 459 €
Brive La Gaillarde 14 14 0 197 506 € 784 €
Allassac 12 12 0 87 379 € 540 €
Voutezac 11 11 0 55 725 € 224 €
Conceze 6 6 0 40 283 € 77 €
Juillac 5 5 0 77 618 € 128 € -93,9 %
Vignols 5 5 0 129 340 € 498 €
St Pantaleon De Larche 5 5 0 211 505 € 603 €
Ste Fereole 4 4 0 63 885 € 241 €
Terrasson Lavilledieu 4 4 0 111 394 € 155 €
Ussac 4 4 0 49 238 € 81 €
St Aulaire 4 4 0 198 700 € 860 €
Donzenac 3 3 0 118 050 € 464 €
St Bonnet La Riviere 3 3 0 41 067 € 22 €
Larche 3 3 0 44 400 € 45 €
Lissac Sur Couze 3 3 0 40 567 € 94 €
St Cernin De Larche 3 3 0 44 667 € 71 €
Aubazines 2 2 0 63 050 € 302 €
Brignac La Plaine 2 2 0 49 100 € 910 €
Sadroc 2 2 0 35 700 € 267 €
Mansac 2 2 0 32 900 € 32 €
Chabrignac 2 2 0 16 900 € 121 €
Chavagnac 1 1 0 19 900 € 15 €
St Pardoux L Ortigier 1 1 0 34 900 € 67 €
La Feuillade 1 1 0 33 900 € 40 €
Varetz 1 1 0 54 500 € 33 €
Cublac 1 1 0 33 900 € 100 €
Albignac 1 1 0 38 900 € 39 €
Pazayac 1 1 0 273 000 € 152 €
St Solve 1 1 0 118 800 € 277 €

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

  • Terrain85 · 40 631 €
  • Maison36 · 199 813 €
  • Appartement4 · 137 440 €
  • Immeuble2 · 200 350 €

Mouvements de prix sur 12 mois

Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.

Nouvelles mises en ligne

Toutes les annonces de Faure immo (4)

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro