Annereaux · 66 · expfrance.fr ● 58 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 11 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 75001 | 4 | 4 | 0 | 619 750 € | 12 311 € | +21,0 % |
| Perpignan 66100 | 3 | 3 | 0 | 349 333 € | 2 289 € | +24,0 % |
| Saint-Paul 97411 | 3 | 3 | 0 | 416 667 € | 5 935 € | +251,1 % |
| Cannes 06400 | 2 | 2 | 0 | 392 500 € | 5 541 € | -5,8 % |
| Val-d'Oire-et-Gartempe 87320 | 1 | 1 | 0 | 325 000 € | 2 708 € | — |
| Sillingy 74330 | 1 | 1 | 0 | 330 400 € | 5 980 € | +35,7 % |
| Annecy 74000 | 1 | 1 | 0 | 450 000 € | 5 195 € | -1,7 % |
| Le Tampon 97418 | 1 | 1 | 0 | 85 000 € | 1 371 € | — |
| Sucy-en-Brie 94370 | 1 | 1 | 0 | 172 000 € | 2 504 € | -35,7 % |
| Saint-Valery-en-Caux 76460 | 1 | 1 | 0 | 63 000 € | 84 € | -96,7 % |
| Rennes 35000 | 1 | 1 | 0 | 178 000 € | 2 580 € | -32,3 % |
| Asnières-sur-Seine 92600 | 1 | 1 | 0 | 977 600 € | 7 527 € | +17,6 % |
| Le Perreux-sur-Marne 94170 | 1 | 1 | 0 | 849 000 € | 7 383 € | +30,0 % |
| Sainte-Marie 97438 | 1 | 1 | 0 | 237 600 € | 1 722 € | -0,9 % |
| La Rochelle 17000 | 1 | 1 | 0 | 977 600 € | 7 263 € | — |
| Ravine des Cabris | 1 | 1 | 0 | 210 000 € | 284 € | — |
| Canet-en-Roussillon 66140 | 1 | 1 | 0 | 229 000 € | 3 552 € | -0,9 % |
| Mayenne 53100 | 1 | 1 | 0 | 880 000 € | 2 061 € | — |
| Aix-en-Provence 13090 | 1 | 1 | 0 | 978 000 € | 8 504 € | +62,4 % |
| Neufchâtel-en-Bray 76270 | 1 | 1 | 0 | 241 000 € | 1 362 € | -19,9 % |
| Montlouis-sur-Loire 37270 | 1 | 1 | 0 | 419 000 € | 2 014 € | — |
| Marseille 13001 | 1 | 1 | 0 | 370 000 € | 5 286 € | +50,7 % |
| Saint-Jean-de-Maurienne 73300 | 1 | 1 | 0 | 265 000 € | 300 € | — |
| Crosville-sur-Scie 76590 | 1 | 1 | 0 | 231 000 € | 2 009 € | +9,2 % |
| Deuil-la-Barre 95170 | 1 | 1 | 0 | 182 000 € | 4 204 € | +14,4 % |
| Sainte-Marie-la-Mer 66470 | 1 | 1 | 0 | 389 000 € | 3 890 € | +10,3 % |
| Le Soler 66270 | 1 | 1 | 0 | 179 900 € | 2 750 € | +8,2 % |
| Epagny Metz-Tessy 74370 | 1 | 1 | 0 | 1 112 400 € | 2 966 € | -46,5 % |
| Annemasse 74100 | 1 | 1 | 0 | 306 900 € | 5 069 € | +37,3 % |
| Villeneuve-sur-Lot 47300 | 1 | 1 | 0 | 115 000 € | 1 085 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 23 (40 %) | 474 270 € | 3 280 € | 159 m² | 0 |
| Appartement | 23 (40 %) | 439 748 € | 6 108 € | 69 m² | 0 |
| Local | 5 (9 %) | 419 680 € | 5 538 € | 334 m² | 0 |
| Immeuble | 4 (7 %) | 443 150 € | 3 866 € | 281 m² | 0 |
| Terrain | 3 (5 %) | 155 395 € | 211 € | 740 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.