Rue Massenet · 06 · dominiceimmobilier.com ● 27 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 10 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice 06100 | 21 | 21 | 0 | 261 186 € | 4 229 € | -14,5 % |
| Cagnes-sur-Mer 06800 | 1 | 1 | 0 | 1 100 000 € | 4 721 € | -4,2 % |
| Le Broc 06510 | 1 | 1 | 0 | 160 000 € | 4 444 € | +48,1 % |
| St Laurent Du Var 06700 | 1 | 1 | 0 | 360 000 € | 3 640 € | — |
| Borgo 20290 | 1 | 1 | 0 | 298 000 € | 3 725 € | — |
| St Martin Du Var | 1 | 1 | 0 | 635 000 € | 6 106 € | — |
| Aspremont 06790 | 1 | 1 | 0 | 1 195 000 € | 7 710 € | +39,3 % |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 21 (78 %) | 248 095 € | 4 223 € | 59 m² | 1 |
| Maison | 5 (19 %) | 795 600 € | 5 452 € | 144 m² | 0 |
| Parking | 1 (4 %) | 44 900 € | 3 207 € | 14 m² | 0 |