Nay · 64 · cpcinvest.fr ● 60 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 7 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardies 64800 | 6 | 6 | 0 | 60 000 € | 3 158 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | 1 (2 %) | 60 000 € | 3 158 € | 19 m² | 0 |
| Parking | 1 (2 %) | 60 000 € | 3 158 € | 19 m² | 0 |
| Maison | 1 (2 %) | 60 000 € | 3 158 € | 19 m² | 0 |
| Appartement | 1 (2 %) | 60 000 € | 3 158 € | 19 m² | 0 |
| Immeuble | 1 (2 %) | 60 000 € | 3 158 € | 19 m² | 0 |
| Local | 1 (2 %) | 60 000 € | 3 158 € | 19 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.
Affichage de 25 à 48 sur 60 articles