Av Monnot · 71 · chalon.pietrapolis.fr ● 59 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 14 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalon-sur-Saône 71100 | 21 | 21 | 0 | 250 190 € | 2 521 € | — |
| Saint-Rémy 71100 | 3 | 3 | 0 | 168 563 € | 2 024 € | +24,9 % |
| La Genête 71290 | 3 | 3 | 0 | 384 667 € | 2 383 € | — |
| Buxy 71390 | 3 | 3 | 0 | 396 000 € | 1 525 € | — |
| Beaune 21200 | 2 | 2 | 0 | 1 302 500 € | 2 149 € | — |
| Cuisery 71290 | 2 | 2 | 0 | 300 000 € | 1 498 € | — |
| Mercurey 71640 | 2 | 2 | 0 | 757 500 € | 1 969 € | — |
| Romenay 71470 | 1 | 1 | 0 | 140 000 € | 824 € | — |
| Essertenne 71510 | 1 | 1 | 0 | 149 000 € | 1 064 € | — |
| Sur Saone 71100 | 1 | 1 | 0 | 16 000 € | — | — |
| Charrecey 71510 | 1 | 1 | 0 | 129 000 € | 2 389 € | — |
| Laives 71240 | 1 | 1 | 0 | 399 000 € | 1 420 € | — |
| Sassenay 71530 | 1 | 1 | 0 | 159 000 € | 1 691 € | — |
| Saint-Ambreuil 71240 | 1 | 1 | 0 | 145 000 € | 1 272 € | — |
| Villeurbanne 69100 | 1 | 1 | 0 | 348 000 € | 2 636 € | -27,6 % |
| Saint-Martin-en-Bresse 71620 | 1 | 1 | 0 | 29 500 € | — | — |
| Le Villars 71700 | 1 | 1 | 0 | 80 000 € | 485 € | — |
| Mâcon 71000 | 1 | 1 | 0 | 435 000 € | 1 813 € | — |
| Saint-Apollinaire 21850 | 1 | 1 | 0 | 149 000 € | 1 961 € | — |
| Saint-Gengoux-le-National 71460 | 1 | 1 | 0 | 485 000 € | 1 816 € | — |
| Ouroux-sur-Saône 71370 | 1 | 1 | 0 | 249 000 € | 1 831 € | — |
| Arnay-le-Duc 21230 | 1 | 1 | 0 | 30 000 € | — | — |
| Villereversure 01250 | 1 | 1 | 0 | 519 000 € | 2 101 € | — |
| Bâgé-Dommartin 01380 | 1 | 1 | 0 | 339 000 € | 2 080 € | — |
| Sevrey 71100 | 1 | 1 | 0 | 329 000 € | 1 183 € | — |
| Givry 71640 | 1 | 1 | 0 | 90 000 € | 968 € | — |
| Varennes-le-Grand 71240 | 1 | 1 | 0 | 80 000 € | — | — |
| Fayl-Billot 52500 | 1 | 1 | 0 | 265 000 € | 1 710 € | — |
| Fley 71390 | 1 | 1 | 0 | 420 000 € | 1 257 € | — |
| Sennecey-le-Grand 71240 | 1 | 1 | 0 | 1 050 000 € | 4 393 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 30 (51 %) | 369 267 € | 1 851 € | 206 m² | 0 |
| Appartement | 15 (25 %) | 216 133 € | 2 447 € | 91 m² | 0 |
| Terrain | 6 (10 %) | 91 032 € | – | – | 0 |
| Immeuble | 4 (7 %) | 466 250 € | 2 332 € | 213 m² | 0 |
| Local | 2 (3 %) | 985 000 € | – | – | 0 |
| Parking | 2 (3 %) | 77 500 € | – | – | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.
Affichage de 1 à 24 sur 59 articles