Rue d'Anie · 64 · cabinet-beillard.com ● 22 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 8 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau 64000 | 10 | 10 | 0 | 164 636 € | 2 569 € | — |
| Orthez 64300 | 3 | 3 | 0 | 264 000 € | 1 509 € | — |
| Billère 64140 | 3 | 3 | 0 | 96 000 € | 1 909 € | — |
| Angaïs 64510 | 3 | 3 | 0 | 344 000 € | 2 372 € | — |
| Idron 64320 | 3 | 3 | 0 | 525 000 € | 2 386 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7 (32 %) | 110 194 € | 2 252 € | 49 m² | 0 |
| Maison | 6 (27 %) | 441 333 € | 2 170 € | 208 m² | 0 |
| Autre | 5 (23 %) | 259 850 € | 2 912 € | 120 m² | 0 |
| Local | 2 (9 %) | 264 000 € | 1 509 € | 175 m² | 0 |
| Parking | 1 (5 %) | 16 500 € | 1 500 € | 11 m² | 0 |
| Immeuble | 1 (5 %) | 70 250 € | 2 361 € | 29 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.