← Annuaire des agences

Agence Briec Immobilier

Saint-Nic · 29 · briec-immobilier.com ● 61 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 22 septembre 2026.

61
Biens en ligne · 21 ville(s)
2 vendus ou retirés
209 479 €
Prix moyen en vente · 61 biens
1 616 €/m²
Aucune annonce en location suivie
1
Biens en baisse de prix
5,8 % en moyenne
12jours
Durée moyenne en ligne

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Saint-Nic 29550 10 10 0 113 100 €
Plonévez-Porzay 29550 9 9 0 276 785 € 1 498 €
Plomodiern 29550 8 8 0 218 720 € 24 €
Briec 29510 6 6 0 179 822 € 3 367 €
Cast 29150 5 5 0 216 172 € 1 576 €
Quimper 29000 3 3 0 240 420 €
Edern 29510 3 3 0 176 836 €
Locronan 29180 2 2 0 81 000 €
Saint-Coulitz 29150 2 2 0 563 950 €
Trégourez 29970 2 2 0 137 800 €
Pleyben 29190 1 1 0 53 900 €
Ploéven 29550 1 1 0 180 200 €
Plogonnec 29180 1 1 0 116 600 €
Gouesnach 29950 1 1 0 297 825 €
Châteauneuf-du-Faou 29520 1 1 0 70 200 €
Laz 29520 1 1 0 258 475 €
Argol 29560 1 1 0 367 500 €
Langolen 29510 1 1 0 280 000 €
Lothey 29190 1 1 0 228 800 €
Clohars-Fouesnant 29950 1 1 0 364 875 €
Port-Launay 29150 1 1 0 210 940 €

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

  • Maison38 · 263 234 €
  • Terrain15 · 75 221 €
  • Appartement6 · 209 133 €
  • Local2 · 196 100 €

Mouvements de prix sur 12 mois

Nouvelles mises en ligne

Toutes les annonces de Agence Briec Immobilier (3)

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro