Quai du Général Sarrail · 69 · barnes-lyon.com ● 44 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 3 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon 69001 | 16 | 16 | 0 | 6 168 188 € | 54 613 € | +1 091,6 % |
| Limonest 69760 | 3 | 3 | 0 | 2 693 333 € | 7 210 € | +43,1 % |
| Châtillon | 2 | 2 | 0 | 535 000 € | 3 408 € | -40,9 % |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69370 | 2 | 2 | 0 | 1 020 000 € | 6 261 € | +6,4 % |
| Saint-Georges 97313 | 1 | 1 | 0 | 405 000 € | 5 423 € | — |
| Saint-Exupéry 33190 | 1 | 1 | 0 | 1 050 000 € | 4 038 € | +404,8 % |
| Saint-Bernard 01600 | 1 | 1 | 0 | 1 240 000 € | 4 940 € | — |
| Lancié 69220 | 1 | 1 | 0 | 420 000 € | 2 642 € | -5,2 % |
| Chaponost 69630 | 1 | 1 | 0 | 3 195 000 € | 7 022 € | +64,4 % |
| Saône 25660 | 1 | 1 | 0 | 49 670 000 € | 206 958 € | — |
| Cogny 69640 | 1 | 1 | 0 | 895 000 € | 2 797 € | +36,4 % |
| Bagnols 69620 | 1 | 1 | 0 | 1 250 000 € | 4 808 € | +48,4 % |
| Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 | 1 | 1 | 0 | 1 790 000 € | 8 136 € | +108,3 % |
| Tassin-la-Demi-Lune 69160 | 1 | 1 | 0 | 268 000 € | 4 786 € | +9,9 % |
| Chassieu 69680 | 1 | 1 | 0 | 850 000 € | 3 512 € | -19,4 % |
| Saint-Didier-de-Formans 01600 | 1 | 1 | 0 | 1 200 000 € | 4 124 € | — |
| Gleizé 69400 | 1 | 1 | 0 | 850 000 € | 3 542 € | +26,3 % |
| Ville-sur-Jarnioux 69640 | 1 | 1 | 0 | 990 000 € | 3 322 € | +30,5 % |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69450 | 1 | 1 | 0 | 2 250 000 € | 7 679 € | +34,1 % |
| Monts 37260 | 1 | 1 | 0 | 36 545 000 € | 117 131 € | — |
| Château 71250 | 1 | 1 | 0 | 1 950 000 € | 2 344 € | — |
| Sarcey 69490 | 1 | 1 | 0 | 620 000 € | 2 627 € | -12,9 % |
| Dommartin 69380 | 1 | 1 | 0 | 3 200 000 € | 5 479 € | +23,8 % |
| Pierres 28130 | 1 | 1 | 0 | 16 620 000 € | 55 772 € | — |
| Villié-Morgon 69910 | 1 | 1 | 0 | 570 000 € | 1 329 € | -42,0 % |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 23 (52 %) | 1 505 217 € | 4 893 € | 313 m² | 0 |
| Appartement | 18 (41 %) | 5 458 556 € | 48 804 € | 146 m² | 0 |
| Autre | 3 (7 %) | 34 278 333 € | 126 621 € | 283 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.