← Annuaire des agences

Agence Immobilys Coutiches

Pl de la Gare · 59 · agenceimmobilys.fr ● 67 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 22 septembre 2026.

67
Biens en ligne · 31 ville(s)
189 522 €
Prix moyen en vente · 67 biens
1 460 €/m²
Aucune annonce en location suivie
7
Biens en baisse de prix
3,9 % en moyenne
-11,3%
En dessous du marché (€/m² vs ventes DVF)
sur 64 biens comparés
9jours
Durée moyenne en ligne

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Sin-le-Noble 59450 10 10 0 176 950 € 1 429 € +1,2 %
Marchiennes 59870 7 7 0 152 986 € 1 422 € -32,4 %
Somain 59490 6 6 0 161 333 € 968 € -33,0 %
Aniche 59580 6 6 0 163 333 € 1 271 € -10,3 %
Waziers 59119 4 4 0 141 875 € 992 € -28,9 %
Douai 59500 3 3 0 128 500 € 1 492 € -19,0 %
Pecquencourt 59146 3 3 0 179 300 € 1 674 € -0,6 %
Guesnain 59287 2 2 0 174 500 € 1 372 € -6,2 %
Flines-lez-Raches 59148 2 2 0 526 000 € 1 432 € -28,5 %
Montigny-en-Ostrevent 59182 2 2 0 168 200 € 1 869 € +18,7 %
Orchies 59310 2 2 0 178 500 € 1 384 € -39,5 %
Escaudain 59124 1 1 0 329 900 € 2 214 € +53,9 %
Dechy 59187 1 1 0 275 000 € 2 148 € +56,3 %
Rœulx 59172 1 1 0 98 500 € 821 € -34,6 %
Erre 59171 1 1 0 139 000 € 1 616 € -4,2 %
Roost-Warendin 59286 1 1 0 87 000 € 1 706 € -5,6 %
Beuvry-la-Forêt 59310 1 1 0 249 500 € 2 626 € +15,2 %
Denain 59220 1 1 0 135 000 € 1 227 € -0,2 %
Féchain 59247 1 1 0 274 000 € 1 465 € +7,7 %
Écaillon 59176 1 1 0 249 000 € 1 383 € -5,4 %
Gouy-sous-Bellonne 62112 1 1 0 216 000 € 1 554 €
Saméon 59310 1 1 0 419 000 € 3 990 € +69,1 %
Lécluse 59259 1 1 0 185 000 € 1 697 € +15,8 %
Fontaine-au-Bois 59550 1 1 0 19 900 € 306 € -79,9 %
Auberchicourt 59165 1 1 0 361 000 € 2 490 € +79,9 %
Coutiches 59310 1 1 0 179 000 € 2 983 € +16,8 %
Masny 59176 1 1 0 249 000 € 1 383 € +5,2 %
Fenain 59179 1 1 0 395 000 €
Lille 59000 1 1 0 130 000 € 1 040 € -72,1 %
Raimbeaucourt 59283 1 1 0 59 500 € 397 € -80,9 %

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

  • Maison54 · 189 287 €
  • Appartement5 · 179 400 €
  • Terrain4 · 92 625 €
  • Autre3 · 139 667 €
  • Local1 · 790 000 €

Mouvements de prix sur 12 mois

Nouvelles mises en ligne

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro