← Annuaire des agences

AGENCE EUROPA immobilier de luxe

Bd Carnot · 06 · agence-europa.fr ● 112 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 30 septembre 2026.

112
Biens en ligne · 10 villes
12 vendus ou retirés
2 240 881 €
Prix moyen en vente · 112 biens
13 281 €/m²
0
Biens en baisse de prix
+133,7%
Au-dessus du marché (€/m² vs ventes DVF)
sur 110 biens comparés
2jours
Durée moyenne en ligne

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Cannes 06400 92 92 0 2 247 792 € 14 035 € +138,6 %
Le Cannet 06110 9 9 0 1 483 111 € 7 834 € +91,8 %
Mougins 06250 3 3 0 2 202 267 € 13 431 € +120,0 %
Vallauris 06220 2 2 0 3 904 500 € 14 682 € +208,2 %
Mandelieu-la-Napoule 06210 1 1 0 2 250 000 € 12 640 € +156,1 %
Golfe-Juan 06220 1 1 0 1 490 000 € 15 361 € —
Roquefort-les-Pins 06330 1 1 0 9 500 000 € 10 857 € +70,8 %
Menton 06500 1 1 0 583 000 € 4 255 € -14,9 %
Juan-les-Pins 06160 1 1 0 695 000 € 7 525 € —
Grasse 06130 1 1 0 1 900 000 € 8 636 € +141,4 %

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

TypeAnnoncesPrix moyen€/m² (vente)SurfaceEn baisse
Appartement 58 (52 %) 2 425 129 € 17 822 € 120 m² 0
Local 32 (29 %) 317 700 € 5 050 € 97 m² 0
Immeuble 11 (10 %) 1 154 818 € 9 065 € 140 m² 0
Maison 11 (10 %) 7 950 164 € 19 957 € 374 m² 0

Mouvements de prix sur 12 mois

Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.

Nouvelles mises en ligne

Toutes les annonces de AGENCE EUROPA immobilier de luxe (1)

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro