← Annuaire des agences

Côté Immo Location Gestion

Rue de la République · 24 · agence-coteimmo.fr ● 144 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 22 septembre 2026.

144
Biens en ligne · 59 ville(s)
11 vendus ou retirés
216 090 €
Prix moyen en vente · 144 biens
1 495 €/m²
Aucune annonce en location suivie
4
Biens en baisse de prix
12,2 % en moyenne
-24,0%
En dessous du marché (€/m² vs ventes DVF)
sur 52 biens comparés
10jours
Durée moyenne en ligne

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Prigonrieux 24130 16 16 0 248 369 € 1 722 €
Sainte-Foy-la-Grande 33220 14 14 0 153 036 € 824 € -22,1 %
Bergerac 24100 11 11 0 245 927 € 1 346 €
Pineuilh 33220 10 10 0 206 600 € 1 572 € +11,3 %
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 8 8 0 162 125 € 1 190 €
Castillon-la-Bataille 33350 8 8 0 124 750 € 1 062 € -33,8 %
La Force 24130 6 6 0 218 167 € 1 703 € -43,9 %
Vélines 24230 5 5 0 267 840 € 2 002 €
Montcaret 24230 3 3 0 240 167 € 1 733 €
Saint-Pierre-d'Eyraud 24130 3 3 0 231 867 € 1 677 €
Le Fleix 24130 3 3 0 390 000 € 1 802 €
Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 2 2 0 201 250 € 1 421 € +0,8 %
Sainte-Terre 33350 2 2 0 223 000 € 1 099 € -47,5 %
Sainte-Colombe 33350 2 2 0 181 250 € 708 € -75,3 %
Gardonne 24680 2 2 0 129 000 € 1 115 €
Mouleydier 24520 2 2 0 156 500 € 2 062 €
Saint-Germain-et-Mons 24520 2 2 0 284 250 € 1 956 €
Saint-Antoine-de-Breuilh 24230 2 2 0 160 000 € 1 062 €
Flaujagues 33350 2 2 0 190 000 € 1 867 € -16,6 %
Lamonzie-Saint-Martin 24680 2 2 0 288 500 € 2 301 €
Saint-Philippe-du-Seignal 33220 1 1 0 138 000 € 836 € -48,9 %
Caplong 33220 1 1 0 272 000 € 819 € -9,0 %
Moulin-Neuf 24700 1 1 0 220 000 €
Eynesse 33220 1 1 0 284 500 € 968 € -39,7 %
Saint-Philippe-d'Aiguille 33350 1 1 0 199 000 € 751 € -49,5 %
Fougueyrolles 33220 1 1 0 329 000 € 3 290 €
Margueron 33220 1 1 0 199 500 € 1 847 € +5,4 %
Pujols 33350 1 1 0 53 000 € 40 € -97,6 %
Saint-Seurin-de-Prats 24230 1 1 0 292 000 € 1 395 €
Saint-Méard-de-Gurçon 24610 1 1 0 119 000 € 1 630 €

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

  • Maison117 · 236 803 €
  • Terrain13 · 100 231 €
  • Appartement4 · 158 875 €
  • Immeuble4 · 139 250 €
  • Local4 · 207 375 €
  • Parking2 · 43 000 €

Mouvements de prix sur 12 mois

Nouvelles mises en ligne

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro