Saint-Laurent-de-la-Salanque · 66 · agence-catalane-immobiliere.fr ● 11 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 13 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pia 66380 | 4 | 4 | 0 | 322 500 € | 3 078 € | +20,8 % |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 | 3 | 3 | 0 | 390 167 € | 2 970 € | +23,2 % |
| M2 Pia 66380 | 2 | 2 | 0 | 160 500 € | — | — |
| Bompas 66430 | 1 | 1 | 0 | 359 000 € | 1 832 € | -27,5 % |
| Constructible 850 00 M2 Pia 66380 | 1 | 1 | 0 | 182 000 € | — | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 8 (73 %) | 352 438 € | 2 882 € | 128 m² | 0 |
| Terrain | 3 (27 %) | 167 667 € | – | – | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.