Av de Toulouse · 34 · activpatrimonia-immobilier.com ● 137 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 10 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montpellier 34000 | 18 | 18 | 0 | 357 701 € | 5 362 € | +51,3 % |
| Béziers 34500 | 13 | 13 | 0 | 235 429 € | 3 600 € | +59,7 % |
| Sète 34200 | 9 | 9 | 0 | 436 956 € | 5 375 € | +48,6 % |
| Finestrat 03509 | 8 | 8 | 0 | 622 000 € | 4 312 € | — |
| Lattes 34970 | 8 | 8 | 0 | 560 850 € | 6 860 € | +47,6 % |
| Marseillan 34340 | 6 | 6 | 0 | 232 100 € | 4 237 € | +6,0 % |
| Altea 03590 | 6 | 6 | 0 | 1 906 667 € | 6 525 € | — |
| Agde 34300 | 6 | 6 | 0 | 749 100 € | 10 174 € | +177,7 % |
| Calp 03710 | 5 | 5 | 0 | 1 413 800 € | 6 057 € | — |
| Lyon 69002 | 5 | 5 | 0 | 364 000 € | 5 075 € | +10,7 % |
| Palavas-les-Flots 34250 | 5 | 5 | 0 | 695 360 € | 7 577 € | +51,2 % |
| Villajoyosa 03570 | 4 | 4 | 0 | 721 500 € | 6 881 € | — |
| Le Grau-du-Roi 30240 | 3 | 3 | 0 | 420 000 € | 6 440 € | +26,7 % |
| Benitachell 03726 | 3 | 3 | 0 | 2 249 167 € | 4 269 € | — |
| Saint-Clément-de-Rivière 34980 | 3 | 3 | 0 | 240 333 € | 3 860 € | -14,0 % |
| Paradou 13520 | 3 | 3 | 0 | 185 333 € | 4 662 € | -7,8 % |
| Jacou 34830 | 2 | 2 | 0 | 304 500 € | 5 435 € | +35,5 % |
| Fitou 11510 | 2 | 2 | 0 | 172 400 € | 3 067 € | +37,5 % |
| Pignan 34570 | 2 | 2 | 0 | 239 500 € | 4 772 € | +28,4 % |
| Polop 03520 | 2 | 2 | 0 | 570 000 € | 3 208 € | — |
| Arles 13200 | 2 | 2 | 0 | 265 000 € | 2 167 € | -30,6 % |
| Sauvian 34410 | 2 | 2 | 0 | 254 450 € | 3 930 € | +34,3 % |
| Valras-Plage 34350 | 2 | 2 | 0 | 230 500 € | 4 653 € | +25,8 % |
| Benissa 03720 | 2 | 2 | 0 | 2 140 000 € | 5 150 € | — |
| Vendargues 34740 | 2 | 2 | 0 | 324 900 € | 4 398 € | +8,9 % |
| La Grande-Motte 34280 | 2 | 2 | 0 | 230 750 € | 6 311 € | +18,7 % |
| El Campello 03560 | 1 | 1 | 0 | 2 700 000 € | 7 606 € | — |
| Clermont-l'Hérault 34800 | 1 | 1 | 0 | 183 000 € | 2 128 € | -14,9 % |
| Dénia 03700 | 1 | 1 | 0 | 649 900 € | 2 569 € | — |
| Saint-Laurent-de-Mure 69720 | 1 | 1 | 0 | 295 000 € | 2 783 € | -27,0 % |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 115 (84 %) | 428 197 € | 5 383 € | 76 m² | 0 |
| Maison | 22 (16 %) | 1 586 605 € | 4 834 € | 304 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.