Rue des Cèdres · 76 · abconseils.immo ● 50 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 6 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouen 76000 | 8 | 8 | 0 | 312 563 € | 3 134 € | +6,1 % |
| Darnétal 76160 | 4 | 4 | 0 | 171 600 € | 1 800 € | -19,8 % |
| Mathonville 76680 | 3 | 3 | 0 | 285 000 € | 1 739 € | +0,6 % |
| Dieppe 76200 | 3 | 3 | 0 | 240 333 € | 3 678 € | +54,2 % |
| Constructible 1000 M2 Pissy Poville 76360 | 2 | 2 | 0 | 149 000 € | — | — |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis 76160 | 2 | 2 | 0 | 415 000 € | 2 472 € | +2,5 % |
| Le Petit-Quevilly 76140 | 2 | 2 | 0 | 353 500 € | 2 362 € | +23,3 % |
| Le Mesnil-Esnard 76240 | 2 | 2 | 0 | 229 500 € | 3 028 € | +5,9 % |
| Eu 76260 | 2 | 2 | 0 | 241 250 € | 2 773 € | +43,5 % |
| Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 | 2 | 2 | 0 | 142 700 € | 1 616 € | -20,2 % |
| Isneauville 76230 | 1 | 1 | 0 | 395 000 € | 3 319 € | +13,4 % |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal 76160 | 1 | 1 | 0 | 395 000 € | 3 160 € | +30,3 % |
| Houppeville 76770 | 1 | 1 | 0 | 225 000 € | 2 679 € | +7,8 % |
| Saint-Georges-sur-Fontaine 76690 | 1 | 1 | 0 | 215 000 € | 2 150 € | -4,5 % |
| M2 Louviers 27400 | 1 | 1 | 0 | 315 000 € | — | — |
| Constructible 900 M2 Auzouville Sur Ry 76116 | 1 | 1 | 0 | 78 000 € | — | — |
| Bois-Guillaume 76230 | 1 | 1 | 0 | 390 000 € | 4 286 € | +39,8 % |
| Constructible 438 M2 Preaux 76160 | 1 | 1 | 0 | 86 000 € | — | — |
| Longuerue 76750 | 1 | 1 | 0 | 268 500 € | 1 932 € | +10,3 % |
| Saint-Saëns 76680 | 1 | 1 | 0 | 250 000 € | 1 786 € | -12,3 % |
| Gaillon 27600 | 1 | 1 | 0 | 180 000 € | 2 308 € | — |
| M2 Serqueux 76440 | 1 | 1 | 0 | 165 000 € | — | — |
| Yvetot 76190 | 1 | 1 | 0 | 485 000 € | 2 332 € | +6,7 % |
| Saint-Martin-du-Vivier 76160 | 1 | 1 | 0 | 890 000 € | 2 764 € | -8,8 % |
| Franqueville-Saint-Pierre 76520 | 1 | 1 | 0 | 320 000 € | 2 936 € | -6,3 % |
| Pro Local Commercial 780 M2 Sotteville Les Rouen 76300 | 1 | 1 | 0 | 1 300 000 € | — | — |
| Constructible 878 M2 Auzouville Sur Ry 76116 | 1 | 1 | 0 | 78 000 € | — | — |
| Hénouville 76840 | 1 | 1 | 0 | 207 000 € | 1 800 € | -17,1 % |
| Oissel 76350 | 1 | 1 | 0 | 320 000 € | 5 614 € | +197,8 % |
| Romilly-sur-Andelle 27610 | 1 | 1 | 0 | 148 000 € | 1 287 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 29 (58 %) | 307 152 € | 2 443 € | 130 m² | 0 |
| Appartement | 13 (26 %) | 254 454 € | 3 114 € | 76 m² | 0 |
| Terrain | 5 (10 %) | 108 000 € | – | – | 0 |
| Immeuble | 2 (4 %) | 240 000 € | – | 300 m² | 0 |
| Parking | 1 (2 %) | 1 300 000 € | – | – | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.