← Annuaire des agences

Abafim

Rue Francis Jammes · 64 · abafim.fr ● 21 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 22 septembre 2026.

21
Biens en ligne · 20 ville(s)
2 vendus ou retirés
587 336 €
Prix moyen en vente · 21 biens
Aucune annonce en location suivie
1
Biens en baisse de prix
9,1 % en moyenne
11jours
Durée moyenne en ligne

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Nay 64800 2 2 0 531 450 €
La Turballe 44420 1 1 0 749 000 €
Antibes 06600 1 1 0 955 000 €
Bazet 65460 1 1 0 199 000 €
Tournay 65190 1 1 0 395 000 €
Oloron-Sainte-Marie 64400 1 1 0 222 000 €
Odos 65310 1 1 0 334 000 €
Masseube 32140 1 1 0 301 000 €
Castelnau-Magnoac 65230 1 1 0 350 000 €
La Bastide-Clairence 64240 1 1 0 424 000 €
Buros 64160 1 1 0 782 000 €
Mirande 32300 1 1 0 1 270 000 €
Pau 64000 1 1 0 695 000 €
Sauveterre-de-Béarn 64390 1 1 0 892 500 €
Homps 11200 1 1 0 725 000 €
Aire-sur-l'Adour 40800 1 1 0 899 000 €
Saint-Palais 64120 1 1 0 998 000 €
Lannemezan 65300 1 1 0 177 000 €
Péré 65130 1 1 0 453 650 €
Salies-de-Béarn 64270 1 1 0 450 000 €

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

  • Maison19 · 546 371 €
  • Immeuble1 · 998 000 €
  • Appartement1 · 955 000 €

Mouvements de prix sur 12 mois

Nouvelles mises en ligne

Toutes les annonces de Abafim (2)

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro