All Jean Jaurès · 33 · transaxiaimmo.fr ● 37 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 9 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Réole 33190 | 6 | 6 | 0 | 175 033 € | 1 635 € | -11,1 % |
| Niort 79000 | 4 | 4 | 0 | 88 750 € | 2 358 € | — |
| Saint-Lary | 3 | 3 | 0 | 116 000 € | 719 € | — |
| Bazas 33430 | 2 | 2 | 0 | 275 250 € | 1 495 € | -30,7 % |
| Virazeil 47200 | 1 | 1 | 0 | 129 600 € | 1 234 € | — |
| Meilhan-sur-Garonne 47180 | 1 | 1 | 0 | 396 000 € | 1 692 € | — |
| Bordes-Uchentein 09800 | 1 | 1 | 0 | 225 000 € | 1 077 € | — |
| Constructible 1990 M2 Gans 33430 | 1 | 1 | 0 | 50 000 € | — | — |
| Pro Local Commercial 620 M2 Blanquefort Sur Briolance 47500 | 1 | 1 | 0 | 367 500 € | — | — |
| Morizès 33190 | 1 | 1 | 0 | 156 600 € | 1 491 € | +1,4 % |
| Miramont-de-Guyenne 47800 | 1 | 1 | 0 | 151 200 € | 945 € | — |
| Buzan 09800 | 1 | 1 | 0 | 125 000 € | 1 087 € | — |
| Mongauzy 33190 | 1 | 1 | 0 | 214 000 € | 1 551 € | -3,5 % |
| Sigalens 33690 | 1 | 1 | 0 | 495 000 € | 1 597 € | +2,9 % |
| Argein 09800 | 1 | 1 | 0 | 145 000 € | 1 368 € | — |
| Constructible 3840 M2 Gajan 09190 | 1 | 1 | 0 | 63 800 € | — | — |
| Pro Local Commercial 63 M2 Niort 79000 | 1 | 1 | 0 | 89 000 € | — | — |
| Augirein 09800 | 1 | 1 | 0 | 233 200 € | 2 776 € | — |
| Aillas 33124 | 1 | 1 | 0 | 185 000 € | 1 149 € | -37,5 % |
| Barbazan 31510 | 1 | 1 | 0 | 235 000 € | — | — |
| Constructible 2492 M2 Gans 33430 | 1 | 1 | 0 | 59 000 € | — | — |
| Blanquefort-sur-Briolance 47500 | 1 | 1 | 0 | 367 500 € | 1 904 € | — |
| Fontet 33190 | 1 | 1 | 0 | 49 000 € | 430 € | -70,6 % |
| Léogeats 33210 | 1 | 1 | 0 | 346 000 € | 2 276 € | +1,6 % |
| Constructible 2370 M2 Bagneres De Luchon 31110 | 1 | 1 | 0 | 83 424 € | — | — |
| M2 Castillon La Bataille 33350 | 1 | 1 | 0 | 55 000 € | — | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 24 (65 %) | 218 317 € | 1 396 € | 182 m² | 0 |
| Appartement | 6 (16 %) | 86 200 € | 2 144 € | 41 m² | 0 |
| Terrain | 4 (11 %) | 64 056 € | – | – | 0 |
| Parking | 2 (5 %) | 228 250 € | – | – | 0 |
| Local | 1 (3 %) | 55 000 € | – | 75 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.
Affichage de 25 à 37 sur 37 articles