← Annuaire des agences

Tallard Immo

Tallard · 05 · tallard-immo.com ● 79 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 12 septembre 2026.

79
Biens en ligne · 24 ville(s)
212 650 €
Prix moyen en vente · 79 biens
2 227 €/m²
Aucune annonce en location suivie
0
Biens en baisse de prix
+12,3%
Au-dessus du marché (€/m² vs ventes DVF)
sur 4 biens comparés
0jours
Durée moyenne en ligne

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Tallard 24 24 0 231 413 € 2 260 €
Gap 10 10 0 262 770 € 3 133 €
Espinasses 7 7 0 187 971 € 2 247 €
Lettret 5 5 0 74 380 € 1 022 €
Breziers 4 4 0 118 375 € 1 631 €
La Saulce 3 3 0 184 567 € 2 680 €
Turriers 3 3 0 229 000 € 1 322 €
Clamensane 2 2 0 135 550 € 1 049 €
Prunieres 2 2 0 431 500 € 5 089 € +96,8 %
Claret 2 2 0 81 000 € 963 € -72,2 %
Remollon 2 2 0 430 950 € 4 330 €
Laragne Monteglin 2 2 0 379 450 € 2 702 €
Valserres 2 2 0 127 800 € 2 390 €
Venterol 1 1 0 211 000 € 1 294 €
Devoluy 1 1 0 149 100 € 3 172 €
Melve 1 1 0 99 000 € 1 523 €
Embrun 1 1 0 245 000 € 1 944 €
Bayons 1 1 0 70 500 € 1 022 €
Rochebrune 1 1 0 345 800 € 1 717 €
St Jean St Nicolas 1 1 0 284 000 € 1 552 €
Aubessagne 1 1 0 89 600 € 870 €
Chorges 1 1 0 159 000 € 3 058 €
Chabottes 1 1 0 200 450 € 501 €
Chateauvieux 1 1 0 189 900 € 112 €

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

  • Maison47 · 215 948 €
  • Appartement17 · 142 541 €
  • Parking5 · 246 120 €
  • Local3 · 334 933 €
  • Terrain3 · 159 133 €
  • Autre2 · 488 350 €
  • Immeuble2 · 268 550 €

Mouvements de prix sur 12 mois

Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.

Nouvelles mises en ligne

Toutes les annonces de Tallard Immo (2)

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro