Rue des Serbes · 06 · spimmobiliercannes.fr ● 9 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 30 septembre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannes 06400 | 7 | 7 | 0 | 771 000 € | 13 800 € | +134,6 % |
| Mougins 06250 | 1 | 1 | 0 | 1 700 000 € | — | — |
| Ramatuelle 83350 | 1 | 1 | 0 | 2 690 000 € | — | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 4 (44 %) | 577 500 € | 13 800 € | 84 m² | 0 |
| Appartement | 2 (22 %) | 1 513 500 € | – | – | 0 |
| Terrain | 1 (11 %) | 1 700 000 € | – | – | 0 |
| Maison | 1 (11 %) | 2 690 000 € | – | 355 m² | 0 |
| Parking | 1 (11 %) | 60 000 € | – | – | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.