Sartrouville · 01 · maisonsdenfrance01.com ● 80 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 8 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attignat 01340 | 7 | 7 | 0 | 324 329 € | 2 690 € | — |
| Viriat 01440 | 6 | 6 | 0 | 252 767 € | 2 969 € | — |
| Lent 01240 | 5 | 5 | 0 | 261 800 € | 2 787 € | — |
| Charnoz-sur-Ain 01800 | 5 | 5 | 0 | 351 960 € | 3 519 € | — |
| Revonnas 01250 | 4 | 4 | 0 | 283 700 € | 2 942 € | — |
| Lagnieu 01150 | 4 | 4 | 0 | 256 000 € | 3 006 € | — |
| Confrançon 01310 | 4 | 4 | 0 | 193 500 € | 2 540 € | — |
| Bourg-en-Bresse 01000 | 3 | 3 | 0 | 369 667 € | 3 198 € | — |
| Perrex 01540 | 3 | 3 | 0 | 197 000 € | 2 452 € | — |
| Condeissiat 01400 | 3 | 3 | 0 | 227 188 € | 2 735 € | — |
| Saint-Martin-le-Châtel 01310 | 3 | 3 | 0 | 202 667 € | 2 667 € | — |
| Villeneuve | 3 | 3 | 0 | 293 333 € | 3 269 € | +109,5 % |
| Péronnas 01960 | 3 | 3 | 0 | 255 522 € | 2 676 € | — |
| Saint-Jean-de-Thurigneux 01390 | 2 | 2 | 0 | 278 000 € | 3 702 € | — |
| Villars-les-Dombes 01330 | 2 | 2 | 0 | 237 500 € | 3 071 € | — |
| Genas 69740 | 2 | 2 | 0 | 450 000 € | 4 355 € | -2,6 % |
| Saint-Priest 69800 | 1 | 1 | 0 | 384 000 € | 3 523 € | +7,0 % |
| Thil | 1 | 1 | 0 | 348 000 € | 3 314 € | +65,7 % |
| Saint-Julien-sur-Veyle 01540 | 1 | 1 | 0 | 353 000 € | 2 076 € | — |
| Sainte-Olive 01330 | 1 | 1 | 0 | 245 000 € | 3 224 € | — |
| Saint-Maurice-de-Gourdans 01800 | 1 | 1 | 0 | 240 000 € | 4 000 € | — |
| Saint-Didier-de-Formans 01600 | 1 | 1 | 0 | 375 000 € | 3 409 € | — |
| Bourg-Saint-Christophe 01800 | 1 | 1 | 0 | 292 500 € | 3 849 € | — |
| Manziat 01570 | 1 | 1 | 0 | 268 000 € | 2 821 € | — |
| Feillens 01570 | 1 | 1 | 0 | 243 000 € | 2 505 € | — |
| Rignieux-le-Franc 01800 | 1 | 1 | 0 | 229 000 € | 3 817 € | — |
| Ambérieu-en-Bugey 01500 | 1 | 1 | 0 | 299 000 € | 3 250 € | — |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01240 | 1 | 1 | 0 | 329 950 € | 2 500 € | — |
| Blyes 01150 | 1 | 1 | 0 | 329 000 € | 3 538 € | — |
| Polliat 01310 | 1 | 1 | 0 | 245 960 € | 2 320 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 80 (100 %) | 280 296 € | 3 019 € | 94 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.
Affichage de 49 à 72 sur 80 articles