Annereaux · 66 · expfrance.fr ● 58 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 11 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 75001 | 4 | 4 | 0 | 619 750 € | 12 311 € | +21,0 % |
| Saint-Paul 97411 | 3 | 3 | 0 | 416 667 € | 5 935 € | +251,1 % |
| Perpignan 66100 | 3 | 3 | 0 | 349 333 € | 2 289 € | +24,0 % |
| Cannes 06400 | 2 | 2 | 0 | 392 500 € | 5 541 € | -5,8 % |
| Saint-Louis 97421 | 1 | 1 | 0 | 197 000 € | 2 831 € | — |
| Villeneuve-sur-Lot 47300 | 1 | 1 | 0 | 115 000 € | 1 085 € | — |
| Villelongue-de-la-Salanque 66410 | 1 | 1 | 0 | 619 000 € | 3 752 € | +50,8 % |
| Oberhoffen-sur-Moder 67240 | 1 | 1 | 0 | 372 000 € | 1 155 € | — |
| L'Isle-Adam 95290 | 1 | 1 | 0 | 693 000 € | 4 620 € | +8,1 % |
| Fontiès-d'Aude 11800 | 1 | 1 | 0 | 139 000 € | 1 463 € | -3,2 % |
| Chassey-le-Camp 71150 | 1 | 1 | 0 | 820 000 € | 1 916 € | — |
| Lagny-sur-Marne 77400 | 1 | 1 | 0 | 169 000 € | 21 125 € | +442,1 % |
| Salles 33770 | 1 | 1 | 0 | 745 000 € | 4 656 € | +39,7 % |
| Évian-les-Bains 74500 | 1 | 1 | 0 | 629 000 € | 6 682 € | +36,7 % |
| Ville-di-Pietrabugno 20200 | 1 | 1 | 0 | 175 000 € | 3 646 € | — |
| Clermont-l'Hérault 34800 | 1 | 1 | 0 | 489 000 € | 3 037 € | +21,5 % |
| La Salle-les-Alpes 05240 | 1 | 1 | 0 | 1 790 000 € | 8 775 € | — |
| Montesquieu-des-Albères 66740 | 1 | 1 | 0 | 193 185 € | 265 € | -91,4 % |
| Thonon-les-Bains 74200 | 1 | 1 | 0 | 555 000 € | 5 550 € | +41,1 % |
| La Possession 97419 | 1 | 1 | 0 | 455 000 € | 3 421 € | — |
| Saint-André 97440 | 1 | 1 | 0 | 249 000 € | 2 844 € | -3,0 % |
| Vrigne aux Bois 08330 | 1 | 1 | 0 | 229 000 € | — | — |
| La Souterraine 23300 | 1 | 1 | 0 | 199 000 € | 1 264 € | — |
| Rives-en-Seine 76490 | 1 | 1 | 0 | 180 000 € | 2 143 € | +4,0 % |
| Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 24320 | 1 | 1 | 0 | 147 000 € | 2 042 € | — |
| Sillingy 74330 | 1 | 1 | 0 | 330 400 € | 5 980 € | +35,7 % |
| Val-d'Oire-et-Gartempe 87320 | 1 | 1 | 0 | 325 000 € | 2 708 € | — |
| Annecy 74000 | 1 | 1 | 0 | 450 000 € | 5 195 € | -1,7 % |
| Le Tampon 97418 | 1 | 1 | 0 | 85 000 € | 1 371 € | — |
| Sucy-en-Brie 94370 | 1 | 1 | 0 | 172 000 € | 2 504 € | -35,7 % |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 23 (40 %) | 439 748 € | 6 108 € | 69 m² | 0 |
| Maison | 23 (40 %) | 474 270 € | 3 280 € | 159 m² | 0 |
| Local | 5 (9 %) | 419 680 € | 5 538 € | 334 m² | 0 |
| Immeuble | 4 (7 %) | 443 150 € | 3 866 € | 281 m² | 0 |
| Terrain | 3 (5 %) | 155 395 € | 211 € | 740 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.