Rue de l'Eveche · 20 · calenzanaimmobilier.com ● 103 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 22 septembre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calenzana 20214 | 32 | 32 | 0 | 409 368 € | 3 597 € | — |
| Calvi 20260 | 21 | 21 | 0 | 309 912 € | 4 563 € | — |
| Lumio 20260 | 13 | 13 | 0 | 490 177 € | 7 246 € | — |
| L'Île-Rousse 20220 | 8 | 8 | 0 | 685 381 € | 6 952 € | — |
| Solenzara 20145 | 5 | 5 | 0 | 1 618 000 € | 7 134 € | — |
| Montegrosso 20214 | 4 | 4 | 0 | 527 375 € | 4 605 € | — |
| Porto-Vecchio 20137 | 3 | 3 | 0 | 1 550 000 € | 10 423 € | — |
| Santa-Reparata-di-Balagna 20220 | 3 | 3 | 0 | 353 517 € | — | — |
| Muro 20225 | 2 | 2 | 0 | 312 200 € | 2 036 € | — |
| Conca 20135 | 2 | 2 | 0 | 1 275 000 € | 6 465 € | — |
| Cateri 20225 | 2 | 2 | 0 | 622 950 € | 5 308 € | — |
| Lozari 20226 | 2 | 2 | 0 | 1 089 375 € | 4 260 € | — |
| Lucciana 20290 | 1 | 1 | 0 | 1 890 000 € | 7 354 € | — |
| Monticello 20220 | 1 | 1 | 0 | 892 500 € | 5 950 € | — |
| Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio 20144 | 1 | 1 | 0 | 1 750 000 € | 7 955 € | — |
| Galéria 20245 | 1 | 1 | 0 | 644 700 € | 6 599 € | — |
| Sotta 20146 | 1 | 1 | 0 | 750 000 € | 5 515 € | — |
| Ville-di-Paraso 20279 | 1 | 1 | 0 | 130 800 € | — | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
Affichage de 25 à 48 sur 103 articles