Rue de la Course · 33 · cabinetcorim.fr ● 13 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 4 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux 33000 | 10 | 10 | 0 | 413 280 € | 4 370 € | -3,4 % |
| M2 Bordeaux 33000 | 2 | 2 | 0 | 742 250 € | — | — |
| Pro Local Commercial 26 M2 Bordeaux 33000 | 1 | 1 | 0 | 140 000 € | — | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 9 (69 %) | 375 200 € | 4 155 € | 88 m² | 0 |
| Immeuble | 2 (15 %) | 742 250 € | – | 220 m² | 0 |
| Parking | 1 (8 %) | 140 000 € | – | – | 0 |
| Maison | 1 (8 %) | 756 000 € | 6 300 € | 120 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.