Cr Berriat · 38 · cabinet-heurtier.fr ● 107 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 6 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grenoble 38000 | 36 | 36 | 0 | 174 153 € | 2 827 € | +9,3 % |
| Échirolles 38130 | 12 | 12 | 0 | 128 917 € | 2 160 € | +5,5 % |
| Voiron 38500 | 8 | 8 | 0 | 217 500 € | 2 557 € | -0,6 % |
| La Buisse 38500 | 4 | 4 | 0 | 428 750 € | 3 550 € | +21,3 % |
| Le Pont-de-Claix 38800 | 3 | 3 | 0 | 283 333 € | 2 451 € | +29,8 % |
| Allevard 38580 | 3 | 3 | 0 | 156 667 € | 2 614 € | +15,9 % |
| Saint-Ismier 38330 | 2 | 2 | 0 | 354 500 € | 4 434 € | -1,9 % |
| Fontaine 38600 | 2 | 2 | 0 | 147 500 € | 1 807 € | -11,7 % |
| Meylan 38240 | 2 | 2 | 0 | 344 000 € | 3 063 € | -17,4 % |
| Saint-Étienne-de-Crossey 38960 | 2 | 2 | 0 | 527 000 € | 3 811 € | +30,4 % |
| Lumbin 38660 | 2 | 2 | 0 | 245 000 € | 2 065 € | -46,3 % |
| Saint-Martin-d'Hères 38400 | 2 | 2 | 0 | 94 000 € | 2 107 € | -9,9 % |
| Pro Bureaux 214 00 M2 Grenoble 38100 | 1 | 1 | 0 | 195 000 € | — | — |
| Izeaux 38140 | 1 | 1 | 0 | 315 000 € | 2 625 € | +30,0 % |
| Constructible 758 00 M2 Meylan 38240 | 1 | 1 | 0 | 259 000 € | — | — |
| Saint-Laurent-du-Pont 38380 | 1 | 1 | 0 | 435 000 € | 2 959 € | +21,7 % |
| Rives 38140 | 1 | 1 | 0 | 195 000 € | 2 826 € | +17,8 % |
| Varces-Allières-et-Risset 38760 | 1 | 1 | 0 | 598 000 € | 3 322 € | -3,0 % |
| Pro Bureaux 42 00 M2 Voiron 38500 | 1 | 1 | 0 | 119 000 € | — | — |
| Pro Local Commercial 192 00 M2 Saint Martin Le Vinoux 38950 | 1 | 1 | 0 | 235 000 € | — | — |
| Seyssins 38180 | 1 | 1 | 0 | 870 000 € | 4 123 € | +16,6 % |
| La Tronche 38700 | 1 | 1 | 0 | 349 000 € | 3 635 € | -2,4 % |
| Saint-Martin-le-Vinoux 38950 | 1 | 1 | 0 | 129 000 € | 2 745 € | +1,0 % |
| Pro Bureaux 150 22 M2 Grenoble 38000 | 1 | 1 | 0 | 325 000 € | — | — |
| le Collet d'Allevard 38580 | 1 | 1 | 0 | 99 000 € | 2 415 € | — |
| Constructible 700 00 M2 Allevard 38580 | 1 | 1 | 0 | 119 000 € | — | — |
| Montferrat 38620 | 1 | 1 | 0 | 129 000 € | 2 481 € | +0,3 % |
| Seyssinet-Pariset 38170 | 1 | 1 | 0 | 96 000 € | 1 959 € | -16,9 % |
| La Terrasse 38660 | 1 | 1 | 0 | 339 000 € | 3 168 € | -6,5 % |
| La Sure en Chartreuse 38134 | 1 | 1 | 0 | 262 500 € | 1 959 € | -36,0 % |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 74 (69 %) | 169 291 € | 2 631 € | 67 m² | 0 |
| Maison | 23 (21 %) | 389 022 € | 2 831 € | 139 m² | 0 |
| Parking | 7 (7 %) | 199 714 € | – | – | 0 |
| Terrain | 2 (2 %) | 189 000 € | – | – | 0 |
| Autre | 1 (1 %) | 14 000 € | – | – | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.
Affichage de 25 à 48 sur 107 articles