Paris · 92 · bonduelleimmobilier.com ● 20 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 26 septembre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 3ème 75003 | 3 | 3 | 0 | 841 667 € | — | — |
| Neuilly-sur-Seine 92200 | 3 | 3 | 0 | 721 333 € | — | — |
| Paris 17ème 75017 | 3 | 3 | 0 | 774 833 € | — | — |
| Paris 7ème 75007 | 2 | 2 | 0 | 572 500 € | — | — |
| Saint-Germain-en-Laye 78100 | 2 | 2 | 0 | 1 840 000 € | — | — |
| Nanterre 92000 | 1 | 1 | 0 | 1 196 000 € | — | — |
| Tours 37000 | 1 | 1 | 0 | 235 000 € | — | — |
| Villiers-sur-Marne 94350 | 1 | 1 | 0 | 215 000 € | 2 805 € | -30,7 % |
| Paris 9ème 75009 | 1 | 1 | 0 | 1 557 000 € | — | — |
| Paris 20ème 75020 | 1 | 1 | 0 | 525 000 € | — | — |
| Paris 12ème 75012 | 1 | 1 | 0 | 990 000 € | — | — |
| Paris 1er 75001 | 1 | 1 | 0 | 3 120 000 € | — | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.