← Annuaire des agences

AUTREMENT CONSEIL IMMOBILIER ST SULPICE LA POINTE

Bd des Docteurs Sicard · 81 · autrementconseilimmobilier.com ● 80 annonces suivies

Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 27 septembre 2026.

80
Biens en ligne · 26 villes
281 631 €
Prix moyen en vente · 80 biens
0
Biens en baisse de prix

Biens par ville

VilleBiensVenteLoc.Prix moyen vente€/m²vs marché
Maison Saint Sulpice La Pointe 17 17 0 298 971 € — —
Maison Bessieres 10 10 0 329 800 € — —
Maison Buzet Sur Tarn 9 9 0 404 111 € — —
Maison Rabastens 4 4 0 292 125 € — —
Maison Lisle Sur Tarn 4 4 0 300 000 € — —
Terrain Saint Sulpice La Pointe 3 3 0 110 833 € — —
Maison Coufouleux 3 3 0 265 000 € — —
Maison Montastruc La Conseillere 3 3 0 475 333 € — —
Terrain Bessieres 2 2 0 87 000 € — —
Maison Salvagnac 2 2 0 184 500 € — —
Terrain Rabastens 2 2 0 88 500 € — —
Maison Gaillac 2 2 0 254 000 € — —
Maison Briatexte 2 2 0 256 500 € — —
Maison Roqueseriere 2 2 0 180 000 € — —
Maison Giroussens 2 2 0 460 000 € — —
Terrain Buzet Sur Tarn 2 2 0 140 000 € — —
Maison Lavaur 2 2 0 379 500 € — —
Maison Garrigues 1 1 0 229 000 € — —
Terrain Lisle Sur Tarn 1 1 0 99 000 € — —
Maison Villemur Sur Tarn 1 1 0 229 000 € — —
Maison Mezens 1 1 0 86 500 € — —
Maison Parisot 1 1 0 318 000 € — —
Appartement Toulouse 1 1 0 155 000 € — —
Local Commercial Bessieres 1 1 0 119 000 € — —
Maison Verfeil 1 1 0 229 000 € — —
Terrain Coufouleux 1 1 0 66 500 € — —

« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.

Types de biens

  • Maison67 · 315 336 €
  • Terrain11 · 102 636 €
  • Local1 · 119 000 €
  • Appartement1 · 155 000 €

Mouvements de prix sur 12 mois

Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.

Nouvelles mises en ligne

Toutes les annonces de AUTREMENT CONSEIL IMMOBILIER ST SULPICE LA POINTE (2)

C'est votre agence ?

Ces données sont extraites automatiquement de votre site. Créez votre espace pro pour compléter votre fiche et recevoir les contacts.

Espace pro