Route des marais · 73 · ati-immo.fr ● 8 annonces suivies
Analyse automatique du portefeuille, actualisée le 8 octobre 2026.
| Ville | Biens | Vente | Loc. | Prix moyen vente | €/m² | vs marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertville 73200 | 4 | 4 | 0 | 291 000 € | 2 703 € | — |
| La Bâthie 73540 | 2 | 2 | 0 | 270 000 € | 1 768 € | — |
| Grand-Aigueblanche 73260 | 1 | 1 | 0 | 143 500 € | 2 609 € | — |
« vs marché » compare le prix au m² affiché par l'agence au prix au m² des ventes réelles (DVF) de la commune.
| Type | Annonces | Prix moyen | €/m² (vente) | Surface | En baisse |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 4 (50 %) | 297 750 € | 2 627 € | 118 m² | 0 |
| Terrain | 2 (25 %) | 150 250 € | 1 370 € | 595 m² | 0 |
| Autre | 1 (13 %) | 369 000 € | 3 385 € | 109 m² | 0 |
| Appartement | 1 (13 %) | 356 000 € | 3 708 € | 96 m² | 0 |
Aucune variation de prix observée sur les annonces de cette agence.